Технические характеристики
- Компактный двигатель высокого давления для интеграции в механические коробки передач
- Размер 45 … 107
- Номинальное давление до 450 бар
- Максимальное давление до 500 бар
- Открытый и закрытый контур
Размер | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | A2FEN | |||||||
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 56,6 | 63 | 81,7 | 90,5 | 108,8 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальное давление | P max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 3750 | 3750 | 3375 | 3375 | 3000 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 4125 | 4125 | 3700 | 3700 | 3300 | ||
Входной поток | В n nom | Q V | л / мин | 212 | 236 | 276 | 305 | 326 |
Крутящий момент 3) | В номинации | M | Nm | 270 | 301 | 390 | 432 | 519 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 6,83 | 8,09 | 7,94 | 9,84 | 10,9 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0032 | 0,0032 | 0,0034 | 0,0054 | 0,0061 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 10000 | 12200 | 19800 | 4500 | 6000 | |
Объем корпуса | В | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,65 | 0,65 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 |
Размер | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | A2FEM | |||||||
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 44,9 | 56,6 | 63 | 79,8 | 90,5 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | ||
Входной поток | В n nom | Q V | л / мин | 225 | 283 | 315 | 359 | 407 |
Крутящий момент 3) | В номинации | M | Nm | 286 | 360 | 401 | 508 | 576 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 4,52 | 6,83 | 8,09 | 9,09 | 9,84 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0058 | 0,0054 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 5400 | 9000 | 11100 | 4500 | 4500 | |
Объем корпуса | В | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,65 | 0,65 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 |
Размер | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | A2FEH | |||||||
Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 44,9 | 56,6 | 63 | 79,8 | 90,5 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальное давление | P max | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |
N max 2) | оборотов в минуту | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | ||
Входной поток | В n nom | Q V | л / мин | 225 | 283 | 315 | 359 | 407 |
Крутящий момент 3) | В номинации | M | Nm | 322 | 405 | 451 | 571 | 648 |
Роторная жесткость | с | кНм / рад | 4,52 | 6,83 | 8,09 | 9,09 | 9,84 | |
Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0058 | 0,0054 | |
Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 5000 | 8550 | 10500 | 4500 | 4500 | |
Объем корпуса | В | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,65 | 0,65 | |
Вес (приблизительно) | м | кг | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R902250881 | A2FEM045/70NWVP2Z611D00-Y |
R902253722 | A2FEM045/70NWVXXZ611000-S |
R902251776 | A2FEM063/70NWVP2Z611000-0 |
R902248476 | A2FEM063/70NWVP2Z811D00-Y |
R902251966 | A2FEM080/70AWVY2XX05JFL-S |
R902248477 | A2FEM080/70NWVY2Z802DA0-0 |
R902250920 | A2FEM080/70NWVY2Z911E00-0 |
R902255876 | A2FEM090/70CWVY2V911XF0-S |
R902253903 | A2FEM090/70NWVY2Z9020B0-0 |
R902247216 | A2FEM090/70NWVY2Z902GB0-Y |
R902251918 | A2FEN090/70NWVY2Z911000-0 |
R902251919 | A2FEN107/70NWVY2Z911000-0 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.