Аксиально-поршневой насос A10FZG-10
70,000.00 ₽
Шестеренный насос PGM-4X
70,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Подходит для работы с переменной скоростью с синхронными и асинхронными двигателями
- Размер 6 … 63
- Номинальное давление 315 бар
- Максимальное давление 350 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 37 | 45 | 58 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 6 | 8,1 | 10,6 | ||||||||||||
| Номинальное давление | P nom | бар | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||||||
| поток | В n nom | Q V | л / мин | 21,6 | 29 | 38,2 | |||||||||||
| Мощность | В n nom и p nom | п | кВт | 11,3 | 15,3 | 20 | |||||||||||
| крутящий момент | В nom | M | Nm | 30 | 40,5 | 53 | |||||||||||
| Вес (приблизительно) | м | кг | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||||||||
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902534087 | A A10FZO 45 /10R-VRC12N00 -S3344 |
| R902530568 | A A10FZO 45 /10R-VSC12K01 -S3344 |
| R902495099 | A A10FZO 63/10R-VSC12K68 -S3512 |
| R902546689 | A A10FZO003/10R-VSC02N00 |
| R902544386 | A A10FZO006/10R-VSC02N00 |
| R902518485 | A A10FZO008/10R-VSC02N00 |
| R902545346 | A A10FZO010/10L-VSC02K01 |
| R902544641 | A A10FZO010/10R-VSC02K01 |
| R902518486 | A A10FZO010/10R-VSC02N00 |
| R902553983 | A A10FZO010/10R-VSC02N00 *GO2EU* |
| R902544385 | A A10FZO010/10R-VSC64N00 -S4585 |
| R902551828 | A A10FZO012/10R-VRC02N00 |
| R902518803 | A A10FZO014/10R-VRC02K52 |
| R902544052 | A A10FZO014/10R-VRC02K52 |
| R902544053 | A A10FZO014/10R-VRC02N00 |
| R902568129 | A A10FZO016/10L-VRC02K01 |
| R902544524 | A A10FZO016/10R-VRC02K01 |
| R902551148 | A A10FZO016/10R-VRC02K52 |
| R902544054 | A A10FZO016/10R-VRC02N00 |
| R902566592 | A A10FZO018/10R-VRC02K01 |
| R902544056 | A A10FZO018/10R-VRC02N00 |
| R902550355 | A A10FZO021/10R-VPC02N00 |
| R902564368 | A A10FZO021/10R-VRC02N00 |
| R902557864 | A A10FZO022/10R-VRC02N00 |
| R902557865 | A A10FZO023/10R-VRC02N00 |
| R902566194 | A A10FZO025/10R-VPC02N00 |
| R902557866 | A A10FZO025/10R-VRC02N00 |
| R902557867 | A A10FZO026/10R-VRC02N00 |
| R902557868 | A A10FZO027/10R-VRC02N00 |
| R902564694 | A A10FZO028/10R-VPC02N00 |
| R902547095 | A A10FZO028/10R-VRC02G60 |
| R902547094 | A A10FZO028/10R-VRC02KC1 |
| R902534669 | A A10FZO028/10R-VRC02N00 |
| R902553985 | A A10FZO028/10R-VRC02N00 *GO2EU* |
| R902566593 | A A10FZO032/10R-VRC02K04 |
| R902566199 | A A10FZO037/10R-VRC02K04 |
| R902548017 | A A10FZO045/10R-VRC02G80 |
| R902548016 | A A10FZO045/10R-VRC02K01 |
| R902550277 | A A10FZO045/10R-VRC02K04 |
| R902548015 | A A10FZO045/10R-VRC02N00 |
| R902553986 | A A10FZO045/10R-VRC02N00 *GO2EU* |
| R902565364 | A A10FZO051/10R-VRC02K06 |
| R902570472 | A A10FZO051/10R-VWC02K04 |
| R902558663 | A A10FZO063/10R-VRC02K06 |
| R902569108 | A A10FZO063/10R-VRC02K52 |
| R902550737 | A A10FZO063/10R-VRC02N00 |
| R902564300 | A A10FZO063/10R-VWC02K04 |
| R902518811 | A10FZO014/10R+A10FZO008/10R |
| R902551147 | A10FZO016/10R+A10FZG008/10W+A10FZG008/10 |
| R902566198 | A10FZO037/10R+A10FZO037/10R |
| R902550271 | A10FZO045/10R+A10FZG045/10W |
| R902566140 | A10FZO045/10R+A10FZO045/10R |
| R902565363 | A10FZO051/10R+A10FZO063/10R |
| R902569107 | A10FZO063/10R+A10FZO016/10R |
| R902558662 | A10FZO063/10R+A10FZO063/10R |
| R902557995 | AL A10FZO008/10R-VSC02N00 |
| R902547560 | AL A10FZO010/10L-VSC02G10 |
| R902553608 | AL A10FZO010/10L-VSC02K01-S5240 |
| R902560923 | AL A10FZO010/10R-VSC02N00 |
