Аксиально-поршневой насос A17FO-10
70,000.00 ₽
Аксиально-поршневой насос A2FO-6x
70,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Универсальный насос высокого давления с приводом
- Размер 22 … 500
- Номинальное давление до 400 бар
- Максимальное давление до 450 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | стандарт | Высокоскоростной | ||||||||||
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | 250 | 500 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 3600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1320 | 1900 | 1500 | |
| поток | В n nom | Q V | л / мин | 79 | 84 | 156 | 225 | 324 | 375 | 660 | 475 | 750 |
| Мощность | В n nom и p nom | п | кВт | 53 | 56 | 91 | 131 | 189 | 219 | 385 | 277 | 438 |
| крутящий момент | По номиналу | M | Nm | 140 | 178 | 396 | +696 | 1003 | 1393 | 2785 | 1393 | 2785 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 13,5 | 13,5 | 34 | 61 | 76 | 120 | 220 | 120 | 220 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902426845 | A A4F O 71 /10L-PPB25N00 |
| R902428880 | A A4F O 71 /10L-PZB25N00 |
| R902448477 | A A4F O 71 /10L-VPB25N00 |
| R902425817 | A A4F O 71 /10R-PPB25C09 |
| R902433176 | A A4F O 71 /10R-PPB25K31 |
| R902425821 | A A4F O 71 /10R-PPB25K57 |
| R902419199 | A A4F O 71 /10R-PPB25N00 |
| R902438486 | A A4F O 71 /10R-PZB25K33 |
| R902426161 | A A4F O 71 /10R-PZB25N00 |
| R902425394 | A A4F O 71 /10R-VPB25K33 |
| R902426064 | A A4F O 71 /10R-VPB25N00 |
| R902425392 | A A4F O 71 /10R-VZB25N00 |
| R910994300 | A A4F O 71 /10X-PPB25C03 |
| R910963936 | A A4F O 71 /10X-PPB25C09 |
| R910987978 | A A4F O 71 /10X-PPB25K26 |
| R910969920 | A A4F O 71 /10X-PPB25K33 |
| R910963932 | A A4F O 71 /10X-PPB25K57 |
| R910920898 | A A4F O 71 /10X-PPB25N00 |
| R910927206 | A A4F O 71 /10X-PZB25K25 |
| R910937745 | A A4F O 71 /10X-PZB25K26 |
| R910970037 | A A4F O 71 /10X-PZB25K33 |
| R910921288 | A A4F O 71 /10X-PZB25N00 |
| R910983105 | A A4F O 71 /10X-PZB25N00 -SO456 |
| R902403971 | A A4F O 71 /10X-VPB25K33 |
| R910925728 | A A4F O 71 /10X-VPB25N00 |
| R910923423 | A A4F O 71 /10X-VZB25N00 |
| R902562230 | A A4F O 100 /30R-PZB25N00 |
| R902419396 | A A4F O 125 /30L-PPB25N00 |
| R902418008 | A A4F O 125 /30L-PZB25N00 |
| R902434690 | A A4F O 125 /30R-FZB25K04 |
| R902413046 | A A4F O 125 /30R-PPB25K24 |
| R902416428 | A A4F O 125 /30R-PPB25K34 |
| R902420734 | A A4F O 125 /30R-PPB25N00 |
| R902416433 | A A4F O 125 /30R-PZB25N00 |
| R902410708 | A A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R902433990 | A A4F O 250 /30R-PPB25K34 |
| R902413431 | A A4F O 250 /30R-PPB25K35 |
| R902409010 | A A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R902452732 | A A4F O 250 /30R-PZB25K35 |
| R902407892 | A A4F O 250 /30R-PZB25KB2 |
| R902405596 | A A4F O 250 /30R-PZB25N00 |
| R902422014 | A A4F O 250 /30R-VPB25K02 |
| R910999372 | A A4F O 250 /30R-VPB25N00 |
| R902419400 | A A4F O 500 /30L-PPH25N00 |
| R902422858 | A A4F O 500 /30L-PPH25N00 -SO527 |
| R902415137 | A A4F O 500 /30R-PPH25N00 |
| R902425505 | A A4F O 500 /30R-PZH25K43 |
| R902425502 | A A4F O 500 /30R-PZH25N00 |
| R902455676 | A A4F O 500 /30R-VPH25N00 |
| R902559853 | A A4F O 500 /30R-VZH25K43 |
| R902245552 | A4FO16/32R-NSC12N00 |
| R902071119 | A4FO22/32+A4FO16/32 |
| R902049850 | A4FO22/32L-NSC12K01 |
| R902228110 | A4FO22/32L-NSC12K01 |
| R902071109 | A4FO22/32L-NSC12K02 |
| R902237310 | A4FO22/32L-NSC12K02 |
| R902071332 | A4FO22/32L-NSC12N00 |
| R902208886 | A4FO22/32L-NSC12N00 |
| R902043328 | A4FO22/32R-NSC12K01 |
| R902035996 | A4FO22/32R-NSC12K01 |
| R902228112 | A4FO22/32R-NSC12K01 |
| R902248099 | A4FO22/32R-NSC12K01 |
| R992001247 | A4FO22/32R-NSC12K01 |
| R902035997 | A4FO22/32R-NSC12K02 |
| R902255911 | A4FO22/32R-NSC12K02 |
| R902237309 | A4FO22/32R-NSC12K02 |
| R902035995 | A4FO22/32R-NSC12N00 |
| R902433735 | A4FO250/30R+A4FO125/30R |
| R902089163 | A4FO28/32+A4FO28/32 |
| R902071212 | A4FO28/32L |
| R902049900 | A4FO28/32L-NSC12K01 |
| R902035990 | A4FO28/32L-NSC12K01 |
| R902239965 | A4FO28/32L-NSC12K01 |
| R902071164 | A4FO28/32L-NSC12K02 |
| R902253845 | A4FO28/32L-NSC12KXX-S |
| R902208887 | A4FO28/32L-NSC12KXX-S |
| R902077904 | A4FO28/32L-NSC12N00 |
| R902208964 | A4FO28/32L-NSC12N00 |
| R902231070 | A4FO28/32L-NSC12N00 |
| R902228116 | A4FO28/32L-NSC12N00 |
| R902035993 | A4FO28/32L-NSC12N00-S |
| R902043182 | A4FO28/32R-NSC12K01 |
| R902043135 | A4FO28/32R-NSC12K01 |
| R902035989 | A4FO28/32R-NSC12K01 |
| R902239964 | A4FO28/32R-NSC12K01 |
| R902035992 | A4FO28/32R-NSC12K01-S |
| R902035994 | A4FO28/32R-NSC12K02 |
| R902239748 | A4FO28/32R-NSC12K02 |
| R902228114 | A4FO28/32R-NSC12K02 |
| R902035991 | A4FO28/32R-NSC12N00 |
| R902228115 | A4FO28/32R-NSC12N00 |
| R902229021 | A4FO28/32R-NSC12N00 |
| R902071086 | A4FO28/32R-NTC12K02 |
| R902088078 | A4FO40/32+A4FO28/32 |
| R902444067 | AE A4F O 71 /10R-PPB25N00 |
| R902422096 | AE A4F O 125 /30R-PPB25N00 |
| R910992937 | AE A4F O 250 /30R-KPB13N00 |
| R902423149 | AE A4F O 250 /30R-PPB25K02 |
| R902448613 | AE A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R902451737 | AE A4F O 250 /30R-VPB25N00 |
| R902558147 | AH A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R902412100 | AH A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R902433984 | AH A4F O 500 /30R-PZH25N00 |
| R902426145 | AH A4F O 500 /30R-PPH25N00 |
| R902439456 | AH A4F O 500 /30R-PZH25K34 |
| R902446140 | AL A4F O 125 /30R-PPB25N00 |
| R902431603 | AL A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R902437217 | AL A4F O 500 /30R-PPH25N00 |
