Описание
Гидравлический насос Bosch Rexroth 1519222446
1519 222 446
1517222454
1517 222 454
AZPB-32-2.0LNY02MB
Type of pump
gearpump
Number of elements
1
Type of flange
other
Diameter of flange mounting holes D1 (mm)
8.5
Center distance of mounting holes C1 (mm)
40
Total length of pump L1 (mm)
75
Neck diameter D2 (mm)
31.97
Type of shaft
type B
Diameter of shaft D3 (mm)
11.98
Key (way) width W (mm)
4.95
Direction of rotation
counterclockwise
Position of suction port 1st element, only for pump type T POS-CO1
side
Type of connections suction port1st element, only for pump type T TY-COa
type E
Thread type suction side of 1st element TA-Pa
M18
Position of pressure 1st element, only for pump type T POS-CO2
side
Type of connections pressure 1st element, only for pump type T TY-COb
type E
Thread type pressure side of 1st element TA-Pb
M14
Flow control valve present
NO
Material of the housing
aluminium
Вес (кг): 0,74
| Код | Рабочий объем, см³ | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 1519222444 | 1 | 220 | 270 | 6000 |
| 1519222446 | 2 | 220 | 270 | 5000 |
| 1519222448 | 2.5 | 220 | 270 | 5000 |
| 1519222450 | 3.15 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222452 | 4 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222454 | 4.5 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222456 | 5 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222458 | 6.3 | 220 | 270 | 3500 |
| 1519222460 | 7.1 | 200 | 250 | 3500 |
Серия AZPB–32– XXXX NY02MB: направление вращения вала — Правое
| Код | Рабочий объем, см³ | Максимальное рабочее давление, бар | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 1519222443 | 1 | 220 | 270 | 6000 |
| 1519222445 | 2 | 220 | 270 | 5000 |
| 1519222447 | 2.5 | 220 | 270 | 5000 |
| 1519222449 | 3.15 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222451 | 4 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222453 | 4.5 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222455 | 5 | 220 | 270 | 4000 |
| 1519222457 | 6.3 | 220 | 270 | 3500 |
| 1519222459 | 7.1 | 200 | 250 | 3500 |
