Описание
Гидравлический насос Variopumps VPC-10.2
Химические насосы VPC
180212
H11-G11-B14-S11
BB/26W/6.7
| A | B | C | øD | E | F | øG | H | I | K | L | |
| VPC-1,28 | 34,5 | 51,5 | 110 | 20 | 11 | 74 | 160 | 185 | 205 | 145 | 96 |
| VPC-2,78 | 39,5 | 53,5 | 110 | 20 | 11 | 74 | 160 | 185 | 205 | 145 | 96 |
| VPC-4,7 | 44 | 58 | 110 | 20 | 11 | 74 | 160 | 185 | 205 | 145 | 96 |
| VPC-10,2 | 52 | 66 | 110 | 25 | 14 | 88 | 160 | 185 | 205 | 145 | 116 |
| VPC-25,6 | 63 | 78 | 120 | 40 | 18 | 100 | 200 | 185 | 205 | 145 | 136 |
| VPC-46,3 | 76,5 | 91,5 | — | 50 | 22,5 | 116 | — | 185 | 205 | 145 | 161 |
| VPC-92,6 | 91 | 113 | — | 50 | 28 | 142 | — | 260 | 355 | 210 | 198 |
| VPC-176 | 112 | 132 | — | 65 | 35 | 170 | — | 260 | 355 | 210 | 240 |
