| Технические характеристики гидроцилиндра МАЗ 5 штоков 6501-8603510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Гидроцилиндр плунжерный, телескопический | ||||
| Применение | МАЗ 551605 | ||||
| Обозначение гидроцилиндра | 6501-8603510 | ||||
| Количество штоков | 5 | ||||
| Диаметр плунжера, мм: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| Общий ход, мм | 1615 | ||||
| Масса, кг | 106 | ||||
Гидроцилиндр МАЗ 5 штоков 6501-8603510
1.00 ₽
200 в наличии
200 в наличии
