| Гидронасос аксиально-поршневой 310.224.А-00.02 | |
|---|---|
| Серия | гидромоторы 310.224 |
| Номер по каталогу | 310.224.А-00.02 |
| Аналог | 210.32… |
| Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
| Применение | экскаваторы ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123; каналокопатель ЭТР-171А |
| Исполнение | шлицевой вал, реверсивное вращение |
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 224 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 224 |
| Частота вращения вала s-1, об/мин | |
| — номинальная | 20 |
| — максимальная при максимальном давлении на входе | 33 |
| — минимальная | 0,83 |
| Давление на входе, МПа | |
| — номинальное | 20 |
| — максимальное (кратковременное) | 32 |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
| Перепад давления, номинальный, МПа | 20 |
| Номинальный расход, dm3/s | 4,67 |
| Крутящий момент (номинальный), Nm | 687,8 |
| Номинальная мощность (потребляемая), kW | 84,2 |
| КПД полный | 0,92 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 86 |

