-6%
Гидромотор аксиально-поршневой 410.112.А-01.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.112 |
Номер по каталогу | 410.112.А-01.02 |
Аналог | 310.112.01 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шпоночный вал d=40мм, реверсивное вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 112 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 50 |
— минимальная | 0,83 |
Давление на входе, МПа | |
— номинальное | 25 |
— максимальное (кратковременное) | 45 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,08 |
Перепад давления, номинальный, МПа | 25 |
Номинальный расход, dm3/s | 2,92 |
Крутящий момент (номинальный), Nm | 428 |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 65,8 |
КПД полный | 0,92 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 42 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.