-6%
Гидромотор аксиально-поршневой 410.56-00.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.56 |
Номер по каталогу | 410.56-00.02 |
Аналог | 310.56.00 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника (КС-647Б, ЦОМ-4, КС-547, УК-25/8 СП, КБ-10, УК-25/8, ИМР-2, ДОМ-6, ДЭ-224, ПТМ-630, КС-3579, ВПР-02) |
Исполнение | шлицевой вал d=30мм, реверсивное вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 56 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 56 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 62,5 |
— минимальная | 0,83 |
Давление на входе, МПа | |
— номинальное | 25 |
— максимальное (кратковременное) | 45 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Перепад давления, номинальный, МПа | 25 |
Номинальный расход, dm3/s | 1,46 |
Крутящий момент (номинальный), Nm | 213,9 |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 32,9 |
КПД полный | 0,92 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 26 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.