Гидронасос аксиально-поршневой 310.4.112.06.06 | |
---|---|
Серия | гидронасосы 310.4.112 |
Номер по каталогу | 310.4.112.06.06 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шпоночный вал, левое вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 112 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
— минимальная nmin | 400 |
— номинальная nnom | 1200 |
— максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2000 |
— предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3000 |
Подача Q, л/мин | |
— минимальная Qmin | 44,80 |
— номинальная Qnom | 134,40 |
— максимальная Qmax | 224,00 |
— предельная Qpeak | 336,00 |
Давление нагнетания P, МПа | |
— номинальное Pnom | 20 |
— максимальное рабочее Pmax | 40 |
Мощность потребляемая N, кВт | |
— номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 74,66 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) | 149,33 |
Крутящий момент приводной T, Нм | |
— номинальный Тnom (при Pnom) | 375,27 |
— максимальный Tmax (при Pmax) | 750,54 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса, кг | 29 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.