| Гидронасос аксиально-поршневой 310.56.03.06 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 310.56 |
| Номер по каталогу | 310.56.03.06 |
| Аналоги | А1-56/25.03М, МН 0.56/32.3, 210.20…, 410.56-03.02 |
| Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
| Исполнение | шлицевой вал, правое вращение |
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 56 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 56 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 1800 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2500 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3750 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 22,40 |
| — номинальная Qnom | 84,00 |
| — максимальная Qmax | 140,00 |
| — предельная Qpeak | 210,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 35 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 46,66 |
| — максимальная Nnom (при nnom, Pnom) | 81,66 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 187,63 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 328,36 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса, кг | 17 |
