| Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.112.507.303 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 313.3.112 |
| Номер по каталогу | 313.3.112.507.303 |
| Тип | аксиально-поршневой (регулируемый) |
| Применение | экскаваторы ЭО-5126 |
| Исполнение | шлицевой вал, левое вращение |
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 112 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 112 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 1200 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2000 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3000 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 44,80 |
| — номинальная Qnom | 134,40 |
| — максимальная Qmax | 224,00 |
| — предельная Qpeak | 336,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 35 |
| Давление устойчивости работы регулятора, минимальное, МПа | 3 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 93,33 |
| — максимальная Nnom (при nnom, Pnom) | 130,67 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 445,63 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 623,89 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД полный | 0,90 |
| Масса, кг | 37,5 |
