| Гидронасос аксиально-поршневой 313.3.56.50.24 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 313.3.56 |
| Номер по каталогу | 313.3.56.50.24 |
| Тип | аксиально-поршневой (регулируемый) |
| Применение | погрузчики ПУМ-500 |
| Исполнение | шлицевой вал, левое вращение |
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 56 |
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 56 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 1500 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 2500 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3750 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 22,40 |
| — номинальная Qnom | 84,00 |
| — максимальная Qmax | 140,00 |
| — предельная Qpeak | 210,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 35 |
| Давление на входе, МПа | |
| -минимальное (абсолютное) | 0,8 |
| -максимальное | 0,2 |
| Давление устойчивости работы регулятора, минимальное, МПа | 3 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 58,33 |
| — максимальная Nnom (при nnom, Pnom) | 81,67 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 222,82 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 311,94 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД полный | 0,90 |
| Масса, кг | 22 |
?

