-6%
Гидронасос аксиально-поршневой 410.112.А-05.02 | |
---|---|
Серия | гидронасосы 410.112 |
Номер по каталогу | 410.112.А-05.02 |
Аналог | 310.112.06 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шпоночный вал d=40мм, левое вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 112 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 50 |
— максимальная при минимальном давлении на входе | 28 |
— минимальная | 6,7 |
Подача, dm3/s | |
— номинальная | 2,66 |
Давление на входе, МПа | |
— максимальное | 1,6 |
Давление на выходе, МПа | |
— номинальное | 25 (20) |
— максимальное (кратковременное) | 45 (32) |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 71,6 |
КПД полный | 0,91 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 42 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.