| Насос дозатор Lifum-140 | |
|---|---|
| Страна производитель | Сербия |
| Исполнение вала | Шлицевое |
| Рабочий объем, см3 | 140 |
| Вес, кг | 8 |
| Применение | трактора ЮМЗ-6, ЮМЗ-6АКМ.40, ЮМЗ-6АКМ.40.2, ЮМЗ-8040, ЮМЗ-8040.2 |
Схема подключения насоса дозатора Lifum-140

| Насос дозатор Lifum-140 | |
|---|---|
| Страна производитель | Сербия |
| Исполнение вала | Шлицевое |
| Рабочий объем, см3 | 140 |
| Вес, кг | 8 |
| Применение | трактора ЮМЗ-6, ЮМЗ-6АКМ.40, ЮМЗ-6АКМ.40.2, ЮМЗ-8040, ЮМЗ-8040.2 |
Схема подключения насоса дозатора Lifum-140

Нет аккаунта?
Зарегистрироваться