| Насос дозатор M&Z OSPC 100 ON | |
|---|---|
| Рабочий объем, см3/об | 100 |
| Номинальный расход, л/мин | 10 |
| Максимальное давление в линии P, бар | 140 |
| Максимальное давление в линии L, R, бар | 200 |
| Предельное давление предохранительного клапана, бар | 140 |
| Вес, кг | 5,4 |
| Применение | МТЗ, ЮМЗ |
| Аналог | Д-100-14.20-02 (Д00.02.003) |
Насос дозатор M&Z OSPC 100 ON

