+7(918) 362-74-19, +7(988) 666-55-97 zakaz.spetsdetali@mail.ru
Размер рамки | 3 | 5 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 21 | 39 | 62 |
Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 27 | 47 | 67 |
Размер рамки 3
Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 1146 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
Размер рамки 5
Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 2722 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
Размер рамки 10
Размер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
Артикул | Наименование |
---|---|
R921811384 | MCR10D1120L60Z32A0M1L11 |
R921811385 | MCR10D1250L60Z32A0M1L11 |
R921811390 | MCR10D1250L60Z32B7M1L11 |
R921811386 | MCR10D1340L60Z32A0M1L11 |
R921811482 | MCR10D1340L60Z32A0M1L42 |
R921811383 | MCR10D780L60Z32A0M1L11 |
R921811387 | MCR10D780L60Z32B7M1L11SO506A |
R921811370 | MCR10D780L60Z32B7M1L42SO506A |
R921812094 | MCR10D860L60Z32B5M1L42 |
R921811382 | MCR10D940L60Z32A0M1L11 |
R921811369 | MCR10D940L60Z32A0M1L42 |
R921811388 | MCR10D940L60Z32B7M1L11SO506A |
R921812592 | MCR3D160L40Z33B2M1L01SO533 |
R921807013 | MCR3D225L40Z32A0M1L01 |
R921807019 | MCR3D225L40Z32A0M1L12 |
R921812535 | MCR3D255L40Z33A0V1L01P2SO533 |
R921807762 | MCR3D280L40Z32B2M2R01 |
R921812536 | MCR3D280L40Z33A0V1L01P2SO533 |
R921807039 | MCR3D325L40Z32A0M1L01 |
R921807037 | MCR3D400L40Z32A0M1L01 |
R921811524 | MCR3D400L40Z32A0M1L01P2 |
R921805067 | MCR5D380L50L5032A0M1L01 |
R921805045 | MCR5D380L50Z32A0M1L01 |
R921805062 | MCR5D380L50Z32A0M1L12 |
R921812283 | MCR5D380L50Z32A0M2WL01P0 |
R921805962 | MCR5D380L50Z32B4M1L01 |
R921811916 | MCR5D380L50Z32B4M1L01P1 |
R921805015 | MCR5D470L50Z32A0M1L01 |
R921811951 | MCR5D470L50Z32A0M1L01SO506A |
R921812600 | MCR5D470L50Z32A0M1L12 |
R921805063 | MCR5D470L50Z32A0M1L12SO506A |
R921812494 | MCR5D470L50Z32A0M1L12SO506J |
R921810162 | MCR5D470L50Z32B2M1L01SO409F |
R921805309 | MCR5D520L50L5032A0M1L01 |
R921805016 | MCR5D520L50Z32A0M1L01 |
R921810969 | MCR5D520L50Z32A0M1L12 |
R921805069 | MCR5D565L50L5032A0M1L01 |
R921805017 | MCR5D565L50Z32A0M1L01 |
R921805413 | MCR5D620L50Z32A0M1L01 |
R921805373 | MCR5D680L50L5032A0M1L01 |
R921805099 | MCR5D680L50Z32A0M1L01 |
R921805700 | MCR5D680L50Z32B4M1L01SO506A |
R921805098 | MCR5D750L50Z32A0M1L01 |
R921805101 | MCR5D750L50Z32A0M1L12 |
R921812368 | MCR5D750L50Z32A0M1L12SO506A |
R921805429 | MCR5D750L50Z32A0V1L01 |
R921811736 | MCR5D750L50Z32B2M1L12P2 |
R921805701 | MCR5D750L50Z32B4M1L01 |
R921811222 | MCR5D750L50Z32B4M1L01SO506A |
R921812509 | MCR5D820L50L5032A0M1L01SO506A |
R921805097 | MCR5D820L50Z32A0M1L01 |
R921805100 | MCR5D820L50Z32A0M1L12 |
R921810410 | MCR5D820L50Z32A0M1L12P1 |
R921805612 | MCR5D820L50Z32B4M1L01 |
R921812085 | MCR5D820L50Z32B4V2WL11F2 |
R921811393 | SRMCR10D1340L60Z32A0M1L11SO506A |
R921811655 | SRMCR10D1340L60Z32B7M1L42 |
R921812113 | SRMCR10D940L60Z32A0M1L42F0P2 |
R921807085 | SRMCR3D160L40Z32A0M1L01 |
R921812284 | SRMCR3D160L40Z32A0M1L01P0 |
R921810630 | SRMCR3D160L40Z32A0M1L12 |
R921812309 | SRMCR3D160L40Z32A0M1L12SO506 |
R921807654 | SRMCR3D160L40Z32B2M1L01 |
R921807540 | SRMCR3D225L40Z32B2M1L01 |
R921807571 | SRMCR3D225L40Z32B2M1L12 |
R921807012 | SRMCR3D255L40Z32A0M1L01 |
R921811226 | SRMCR3D255L40Z32A0M1L01SO506A |
R921807020 | SRMCR3D255L40Z32A0M1L12 |
R921812263 | SRMCR3D255L40Z32A0V1L01P2 |
R921807924 | SRMCR3D255L40Z32B2M1L01 |
R921811827 | SRMCR3D255L40Z32B2V1L12 |
R921807613 | SRMCR3D255T50Z32B2M1L01 |
R921807011 | SRMCR3D280L40Z32A0M1L01 |
R921810351 | SRMCR3D280L40Z32A0M1L12 |
R921812264 | SRMCR3D280L40Z32A0V1L01P2 |
R921807538 | SRMCR3D280L40Z32B2M1L01 |
R921812096 | SRMCR3D280L40Z32B2M1L01P2 |
R921807174 | SRMCR3D280T50Z32A0M1L01SO351A |
R921811192 | SRMCR3D325L40Z32A0M1L01P0 |
R921807042 | SRMCR3D325L40Z32A0M1L12 |
R921807757 | SRMCR3D325L40Z32B2M1L01 |
R921812097 | SRMCR3D325L40Z32B2M1L01P2 |
R921811559 | SRMCR3D325L40Z32B2M2WL12F0 |
R921807038 | SRMCR3D365L40Z32A0M1L01 |
R921811939 | SRMCR3D365L40Z32A0M1L01P2 |
R921807041 | SRMCR3D365L40Z32A0M1L12 |
R921807543 | SRMCR3D365L40Z32B2M1L01 |
R921811227 | SRMCR3D400L40Z32A0M1L01SO506A |
R921807040 | SRMCR3D400L40Z32A0M1L12 |
R921807541 | SRMCR3D400L40Z32B2M1L01 |
R921810980 | SRMCR3D400L40Z32B2M1L01P2 |
R921807719 | SRMCR3D400L40Z32B2M1L12 |
R921811098 | SRMCR5D380L50Z32B2M1L12 |
R921805068 | SRMCR5D470L50L5032A0M1L01 |
R921805064 | SRMCR5D565L50Z32A0M1L12 |
R921805922 | SRMCR5D565L50Z32B4M1L01 |
R921811223 | SRMCR5D565L50Z32B4M1L01SO506A |
R921811787 | SRMCR5D620L50Z32A0M2WL01 |
R921811573 | SRMCR5D620L50Z32B4V2WL11F2 |
R921811870 | SRMCR5D620Z32B4M1L01 |
R921805102 | SRMCR5D680L50Z32A0M1L12 |
R921810397 | SRMCR5D750L50Z32A0M1L01P1 |
R921805212 | SRMCR5D820L50L5032A0M1L01 |
R921811728 | SRMCR5D820L50Z32B4M1L01SO506A |
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
115,000.00 руб.
Комментарии
Пока нет отзывов.