Радиально-поршневой гидромотор MCR-A
60,000.00 ₽
Аксиально-поршневой мотор A10VER-52
60,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Задняя крышка
- Размер рамки 3 … 15
- Смещение 160 … 2150 см³
- Максимальное давление до 470 бар
- Мощность крутящего момента до 13600 Нм
| Размер рамки | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 21 | 38 | 65 | 95 |
| Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 26 | 46 | 70 | 95 | |
Размер рамки 3
| Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 1146 | 1611 | 1826 | 2005 | 2069 | 2324 | 2546 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 | |
Размер рамки 5
| Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 2722 | 3366 | 3724 | 4047 | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | |
Размер рамки 10
| Размер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 5586 | 6159 | 6732 | 7130 | 7958 | 8531 | |
| Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
Размер рамки 15
| Размер | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 8093 | 8952 | 10743 | 11332 | 13687 | |
| Скорость вывода | N max | оборотов в минуту | 145 | 130 | 110 | 90 | 75 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R921811300 | MCR10F1070670F250Z32B5M2WL42SF6P1SO518B |
| R921810963 | MCR10F1070670F250Z32B5M2WL42SF6SO518 |
| R921811308 | MCR10F1070F250Z32B5M1L42SF6P1SO518C |
| R921811332 | MCR10F1120F250Z32A0M1L11S |
| R921811476 | MCR10F1120F250Z32A0M1L11SO469B |
| R921811945 | MCR10F1120F250Z32B5C7RM2WL42SP2 |
| R921810561 | MCR10F1120F250Z32B5V1L48SF4P0SO395J |
| R921812488 | MCR10F1120F250Z32B7M1L42S |
| R921806715 | MCR10F1120F250Z32B7M2R42SSO376 |
| R921811085 | MCR10F1120F250Z32B7M2WL42SF4SO376C |
| R921811851 | MCR10F1120F250Z32C7RM1L11SSO408C |
| R921812129 | MCR10F1180670F250Z32B5M2WL48SF22P0SO424K |
| R921811270 | MCR10F1250F250Z32A0M1L01SSO519 |
| R921811365 | MCR10F1250F250Z32A0M1L42S |
| R921811406 | MCR10F1250F250Z32A0M2WL42S |
| R921811741 | MCR10F1250F250Z32B7M1L42SSO543 |
| R921810920 | MCR10F1250F250Z32D7M1L11SF2SO418L |
| R921811710 | MCR10F1340F250Z32A0M1L11S |
| R921811477 | MCR10F1340F250Z32A0M1L11SO469B |
| R921811566 | MCR10F1340F250Z32A0M1L42S |
| R921811271 | MCR10F670F250Z32A0M1L01SSO519 |
| R921811310 | MCR10F670F250Z32B5M1L11SSO272B |
| R921811093 | MCR10F780F250Z32A0M1L01SSO519 |
| R921811322 | MCR10F780F250Z32A0M1L11 |
| R921811325 | MCR10F780F250Z32A0M1L11S |
| R921811474 | MCR10F780F250Z32A0M1L11SO469B |
| R921812602 | MCR10F780F250Z32A0M1L42SF2 |
| R921811359 | MCR10F780F250Z32A0M1L42SSO263 |
| R921811339 | MCR10F780F250Z32C7LM1L11SSO319 |
| R921811340 | MCR10F780F250Z32C7RM1L11SSO319 |
| R921811490 | MCR10F860F250Z32C7LM1L11S |
| R921811491 | MCR10F860F250Z32C7RM1L11S |
| R921811094 | MCR10F940F250Z32A0M1L01SSO519 |
| R921811321 | MCR10F940F250Z32A0M1L11 |
| R921811324 | MCR10F940F250Z32A0M1L11S |
| R921811475 | MCR10F940F250Z32A0M1L11SO469B |
| R921811362 | MCR10F940F250Z32A0M1L42 |
| R921811311 | MCR10F940F250Z32B5M1L12SSO469A |
| R921810770 | MCR10F940F250Z32B5M2WL42S |
| R921811037 | MCR10F940F250Z32B7M1L42SP1SO520 |
| R921811038 | MCR10F940F250Z32B7M1L42SP1SO520A |
| R921810823 | MCR10F940F250Z32D7M1L11SF2P2SO418K |
| R921810822 | MCR10F940F250Z32D7M1L11SF2SO418K |
| R921811088 | MCR15F1130F280Z32A0M2L11SSO506 |
| R921811252 | MCR15F1130F280Z32A0M2L42S |
| R921811087 | MCR15F1130F280Z32A0M2R11SSO506 |
| R921811253 | MCR15F1130F280Z32A0M2R42S |
| R921812489 | MCR15F1130F280Z32B11M1L42S |
| R921811090 | MCR15F1130F280Z32B11M2L11SSO506 |
| R921812585 | MCR15F1130F280Z32B11M2L42S |
| R921811089 | MCR15F1130F280Z32B11M2R11SSO506 |
| R921809067 | MCR15F1250F280Z32A0M1L42S |
| R921812603 | MCR15F1250F280Z32A0M1L42SF2 |
| R921812087 | MCR15F1250F280Z32C12LM1L11SSO319H |
| R921812088 | MCR15F1250F280Z32C12RM1L11SSO319H |
| R921809015 | MCR15F1500F280Z32A0M1L42 |
| R921809118 | MCR15F1500F280Z32A0M1L42S |
| R921812109 | MCR15F1500F280Z32A0M1L42SP1SO425A |
| R921809129 | MCR15F1500F280Z32A0M1L42SSO425G |
| R921809004 | MCR15F1500F280Z32A0M2R11 |
| R921810419 | MCR15F1500F280Z32B11M1L11S |
| R921809674 | MCR15F1500F280Z32B11M1L42 |
| R921809730 | MCR15F1500F280Z32B11M1L42SF4 |
| R921809651 | MCR15F1500F280Z32B11M1L42SSO393 |
| R921809687 | MCR15F1500F280Z32B11M2R11 |
| R921811448 | MCR15F1575565F280C12LM2L42SSO319G |
| R921811450 | MCR15F1575565F280Z32B11M2L42SSO391F |
| R921811449 | MCR15F1575565F280Z32B11M2R42SSO391F |
| R921811447 | MCR15F1575565F280Z32C12RM2R42SP2SO319G |
| R921811174 | MCR15F1780F280Z32A0M1L11S |
| R921809094 | MCR15F1780F280Z32A0M1L42 |
| R921809125 | MCR15F1780F280Z32A0M1L42S |
| R921809665 | MCR15F1780F280Z32B11M1L42S |
| R921811610 | MCR15F1780F280Z32B11M1L42SSO506 |
| R921810993 | MCR15F1780F280Z32B11V2R42SF2P0SO432F |
| R921809683 | MCR15F1780F280Z32C12LM2L11SSO319 |
| R921810387 | MCR15F1780F280Z32C12LM2L42S |
| R921809684 | MCR15F1780F280Z32C12RM2R11SSO319 |
| R921810388 | MCR15F1780F280Z32C12RM2R42S |
| R921809061 | MCR15F2150F280Z32A0M1L11 |
| R921809112 | MCR15F2150F280Z32A0M1L11S |
| R921810529 | MCR15F2150F280Z32A0M1L42 |
| R921812553 | MCR15F2150F280Z32A0M1L42SP2 |
| R921812372 | MCR15F2150F280Z32A0M2L11S |
| R921812122 | MCR15F2150F280Z32A0M2L11SF2 |
| R921809657 | MCR15F2150F280Z32B11M1L11 |
| R921812587 | MCR15F2150F280Z32B11M1L11SF7SO506 |
| R921812250 | MCR15F2150F280Z32B11M1L42SP2 |
| R921811163 | MCR15F2150F280Z32B11M2L11SF2 |
| R921810931 | MCR3F160F180Z32B2M1L01SSO469 |
| R921811608 | MCR3F190F180Z32B1M1L01SSO342C |
| R921812130 | MCR3F213F180Z32B1M1L01SSO342C |
| R921810922 | MCR3F225F180L4832A0M2L01SF1SO516A |
| R921810921 | MCR3F225F180L4832A0M2R01SF1SO516A |
| R921810924 | MCR3F225F180L4832C2LM2L01SF1SO516 |
| R921810923 | MCR3F225F180L4832C2RM2R01SF1SO516 |
| R921807033 | MCR3F225F180Z32A0M1L01 |
| R921807669 | MCR3F225F180Z32C2LM1L01S |
| R921811114 | MCR3F225F180Z32C2LM1L12P0SSO389B |
| R921811116 | MCR3F225F180Z32C2LM1L12SSO389D |
| R921811115 | MCR3F225F180Z32C2RM1L12SSO389C |
| R921811117 | MCR3F225F180Z32C2RM1L12SSO389E |
| R921807521 | MCR3F255F180Z32B2M1L01S |
| R921807797 | MCR3F255F180Z32B2M1L12SSO425 |
| R921812571 | MCR3F255F180Z33B2M1L01SSO533 |
| R921810935 | MCR3F280F180L4832A0M2L01SSO516B |
| R921810936 | MCR3F280F180L4832A0M2R01SSO516B |
| R921810929 | MCR3F280F180L4832C2LM2L01SF1SO516 |
| R921810930 | MCR3F280F180L4832C2RM2R01SF1SO516 |
| R921810300 | MCR3F280F180Z32C2LM2R01SSO301 |
| R921810301 | MCR3F280F180Z32C2RM2L01SSO301 |
| R921810926 | MCR3F325F180L4832A0M2L01SF1SO516A |
| R921810925 | MCR3F325F180L4832A0M2R01SF1SO516A |
| R921810928 | MCR3F325F180L4832C2LM2L01SF1SO516 |
| R921810927 | MCR3F325F180L4832C2RM2R01SF1SO516 |
| R921811869 | MCR3F325F180Z32A0M1L01SSO476H |
| R921811197 | MCR3F325F180Z32B2M1L12SF2P0SO495A |
| R921812133 | MCR3F325F180Z32B2M1L12SF2SO453G |
| R921811615 | MCR3F325F180Z32C2LM1L01SF1P2SO242 |
| R921811041 | MCR3F325F180Z32C2RM1L01SF1SO242 |
| R921812528 | MCR3F325F180Z33A0M1L01SSO519C |
| R921812048 | MCR3F325F180Z33B2M1L12SF22P0SO495A |
| R921810911 | MCR3F365F180Z32B2M1L01SSO342B |
| R921810814 | MCR3F365F180Z32B2M1L12SP1SO462N |
| R921807798 | MCR3F365F180Z32B2M1L12SSO425 |
| R921810778 | MCR3F365F180Z32C2LM2L01SSO456D |
| R921812077 | MCR3F365F180Z32C2LV2WL01SF10SO319E |
| R921810779 | MCR3F365F180Z32C2RM2R01SSO456D |
| R921812078 | MCR3F365F180Z32C2RV2WL01SF10P2SO319F |
| R921812527 | MCR3F365F180Z33B2M1L12SF72P1 |
| R921810451 | MCR3F400F180Z32A0M1L01SP1SO453L |
| R921811797 | MCR3F400F180Z32A0M1L01SSO453K |
| R921807175 | MCR3F400F180Z32A0M1L12S |
| R921807210 | MCR3F400F180Z32A0M1L12SO383A |
| R921810793 | MCR3F400F180Z32A0M1L12SP2SO400 |
| R921807198 | MCR3F400F180Z32A0M1L12SSO383A |
| R921807238 | MCR3F400F180Z32A0M1L12SSO425D |
| R921807535 | MCR3F400F180Z32B2M1L01S |
| R921807962 | MCR3F400F180Z32B2M1L12SSO411C |
| R921811485 | MCR3F400F180Z32C2LM2WL12SSO506 |
| R921811486 | MCR3F400F180Z32C2RM2WL12SP1SO506C |
| R921811896 | MCR3F400F180Z32C2RM2WL12SSO506 |
| R921812566 | MCR3F400F180Z33A0V2WL01SSO546B |
| R921812565 | MCR3F400F180Z33C2LV2WL01SP4SO546A |
| R921812564 | MCR3F400F180Z33C2RV2WL01SP4SO546A |
| R921811802 | MCR5F260F180Z33B2M1L01SSO272B |
| R921811664 | MCR5F380F180L5833A0M2WL01SSO516C |
| R921811663 | MCR5F380F180L5833A0M2WL01SSO516D |
| R921811666 | MCR5F380F180L5833C4LM2WL01SSO516C |
| R921811665 | MCR5F380F180L5833C4RM2WL01SSO516D |
| R921811894 | MCR5F380F180Z33A0M1L01S |
| R921811791 | MCR5F380F180Z33B2C4LM2WL01SP2SO500D |
| R921811790 | MCR5F380F180Z33B2C4RM2WL01SP2SO500D |
| R921811582 | MCR5F380F180Z33B4C4RM1L01SSO319 |
| R921811813 | MCR5F380F180Z33B4M1L12S |
| R921811581 | MCR5F380F180Z33C4LM1L01SSO319 |
| R921811852 | MCR5F470F168Z33A0M1L01SSO358H |
| R921811849 | MCR5F470F180L5833C4LM2WL01SSO516C |
| R921812629 | MCR5F470F180Z33A0M1L01 |
| R921811777 | MCR5F470F180Z33A0M1L01S |
| R921811646 | MCR5F470F180Z33A0M1L01SSO358E |
| R921811656 | MCR5F470F180Z33A0M1L01SSO358F |
| R921811443 | MCR5F470F180Z33A0M2WL12S |
| R921812621 | MCR5F470F180Z33B2M1L12S |
| R921812581 | MCR5F470F180Z33B2M2WL12S |
| R921811585 | MCR5F470F180Z33B4C4RM1L01SSO319 |
| R921811444 | MCR5F470F180Z33B4M2WL12SP1 |
| R921811856 | MCR5F470F180Z33C4LM1L01SSO408C |
| R921811586 | MCR5F470F180Z33C4RM1L01SP2SO319 |
| R921811857 | MCR5F470F180Z33C4RM1L01SSO408C |
| R921811737 | MCR5F470F250Z33A0M1L01SSO358G |
| R921812128 | MCR5F470F250Z33B2M1L12SF2SO272D |
| R921812267 | MCR5F520F180Z33A0M1L01S |
| R921811417 | MCR5F520F180Z33A0M1L01SSO532A |
| R921811803 | MCR5F520F180Z33A0M1L12F4 |
| R921811972 | MCR5F520F180Z33A0V2WL01SSO554 |
| R921811441 | MCR5F520F180Z33B2C4LM2WL01SP2SO500D |
| R921811442 | MCR5F520F180Z33B2C4RM2WL01SP2SO500D |
| R921812082 | MCR5F520F180Z33B2M1L12S |
| R921811722 | MCR5F520F180Z33B2M1L12SF7P0SO441R |
| R921811434 | MCR5F520F180Z33B2M1L12SP1SO533G |
| R921811431 | MCR5F520F180Z33B2M1L12SP1SO533H |
| R921811788 | MCR5F520F180Z33B2M1L12SP1SO533M |
| R921811973 | MCR5F520F180Z33B2V2WL01SSO554 |
| R921811836 | MCR5F520F180Z33B4C4LM1L01SF7SO319 |
| R921811440 | MCR5F520F180Z33C4LM2WL01SP0SO500D |
| R921811439 | MCR5F520F180Z33C4RM2WL01SP0SO500D |
| R921811600 | MCR5F520F250Z33A0M1L01SSO469C |
| R921812318 | MCR5F520F250Z33B4V1L12P2 |
| R921810133 | MCR5F565F180Z32B4M1L12SF4SO359E |
| R921811412 | MCR5F565F180Z33A0M1L01S |
| R921811413 | MCR5F565F180Z33A0M1L01SSO272 |
| R921811427 | MCR5F565F180Z33A0M1L01SSO469F |
| R921811553 | MCR5F565F180Z33A0M1L01SSO532H |
| R921811756 | MCR5F565F180Z33A0M1L01SSO532K |
| R921812388 | MCR5F565F180Z33A0M1L12SF6P1 |
| R921811757 | MCR5F565F180Z33A0M1L12SSO500C |
| R921811970 | MCR5F565F180Z33A0V2WL01SSO554 |
| R921811921 | MCR5F565F180Z33B2M1L12S |
| R921812389 | MCR5F565F180Z33B2M1L12SF6P1 |
| R921811758 | MCR5F565F180Z33B2M1L12SSO500C |
| R921811971 | MCR5F565F180Z33B2V2WL01SSO554 |
| R921811799 | MCR5F565F180Z33C4LM1L01S |
| R921811416 | MCR5F565F180Z33C4LM1L12S |
| R921811800 | MCR5F565F180Z33C4RM1L01S |
| R921811415 | MCR5F565F180Z33C4RM1L12S |
| R921811782 | MCR5F565F250Z33A0M1L01SSO533A |
| R921811603 | MCR5F565F250Z33B2M1L01SF4P1SO506 |
| R921811598 | MCR5F565F250Z33B2M1L01SSO469C |
| R921811783 | MCR5F565F250Z33B2M1L01SSO533A |
| R921810071 | MCR5F620F180Z32B4M1L01SF6SO359E |
| R921810134 | MCR5F620F180Z32B4M1L12SF6SO359E |
| R921812268 | MCR5F620F180Z33A0M1L01S |
| R921811414 | MCR5F620F180Z33A0M1L01SSO532A |
| R921811686 | MCR5F620F180Z33A0M1L01SSO532F |
| R921811968 | MCR5F620F180Z33B2C4LM2WL12SF4P2 |
| R921811969 | MCR5F620F180Z33B2C4RM2WL12SF4P2 |
| R921812563 | MCR5F620F250Z33A0M1L01SO469B |
| R921810407 | MCR5F635228F180Z32B4M2WL12SSO438D |
| R921810188 | MCR5F680F180Z32B4M1L12SF6SO359E |
| R921811679 | MCR5F680F180Z33A0M1L01SSO532H |
| R921811430 | MCR5F680F180Z33A0V1L12SSO532D |
| R921811435 | MCR5F680F180Z33C4LV2WL12SP1SO500A |
| R921811436 | MCR5F680F180Z33C4RV2WL12SP1SO500A |
| R921811696 | MCR5F680F250Z33A0M1L01SO469G |
| R921811604 | MCR5F680F250Z33B2M1L01SF2P1SO506 |
| R921811801 | MCR5F680F250Z33B2M1L01SF7P0SO272B |
| R921811540 | MCR5F750F180Z33A0M1L01 |
| R921812269 | MCR5F750F180Z33A0M1L01S |
| R921811419 | MCR5F750F180Z33A0M1L01SO469B |
| R921811769 | MCR5F750F180Z33A0M1L01SSO506 |
| R921811502 | MCR5F750F180Z33A0M1L01SSO532A |
| R921811705 | MCR5F750F180Z33A0M2WL12SSO532J |
| R921812622 | MCR5F750F180Z33B4M2WL12SF2P0 |
| R921811543 | MCR5F750F180Z33C4LM1L01S |
| R921811544 | MCR5F750F180Z33C4RM1L01S |
| R921812512 | MCR5F750F250Z33A0M1L01S |
| R921811990 | MCR5F750F250Z33B4M1L01SP0SO510B |
| R921811886 | MCR5F750F250Z33B4M2WL01SP0SO510B |
| R921812127 | MCR5F750F250Z33B4M2WL12SF2P0 |
| R921812510 | MCR5F750F250Z33C4LM1L01SSO537A |
| R921811541 | MCR5F820F180Z33A0M1L01 |
| R921811861 | MCR5F820F180Z33A0M1L01S |
| R921811547 | MCR5F820F180Z33A0M1L01SO469B |
| R921811551 | MCR5F820F180Z33A0M1L01SSO469D |
| R921811648 | MCR5F820F180Z33A0M1L01SSO532F |
| R921812111 | MCR5F820F180Z33A0M1L12SP0 |
| R921812148 | MCR5F820F180Z33A0M2WL12SO469B |
| R921812498 | MCR5F820F180Z33A0V1L01SF2P1 |
| R921811429 | MCR5F820F180Z33A0V1L12SSO532D |
| R921812486 | MCR5F820F180Z33B2M1L12SP2 |
| R921812101 | MCR5F820F180Z33B4M1L01S |
| R921812112 | MCR5F820F180Z33B4M1L01SSO358J |
| R921811935 | MCR5F820F180Z33B4M2WL01SP1SO506A |
| R921812098 | MCR5F820F180Z33B4M2WL12S |
| R921812580 | MCR5F820F180Z33B4V2WL12SF2 |
| R921812158 | MCR5F820F180Z33C4LM2WL01SP0SO506A |
| R921812157 | MCR5F820F180Z33C4RM2WL01SP0SO506A |
| R921811355 | MCR5F820F185Z32B5V1L12F6SO428P |
| R921811692 | MCR5F820F185Z33B2M1L42F2SO435K |
| R921811677 | MCR5F820F185Z33B2M2WL42F2SO435J |
| R921812513 | MCR5F820F250Z33A0M1L01S |
| R921811597 | MCR5F820F250Z33A0M1L01SO469B |
| R921811602 | MCR5F820F250Z33A0M2WL12SSO506M |
| R921811931 | MCR5F820F250Z33B2M1L01SF7P0SO272B |
| R921811596 | MCR5F820F250Z33B2M1L01SSO469C |
| R921811601 | MCR5F820F250Z33B4M2WL12SSO506M |
| R921812511 | MCR5F820F250Z33C4RM1L01SSO537A |
| R921812490 | PT-MCR3F400F180Z32C2LM2WL12S |
| R921812491 | PT-MCR3F400F180Z32C2RM2WL12SP1 |
| R921812595 | PT-MCR5F260F250Z33C4LM2WL01SSO554* |
| R921812514 | PT-MCR5F380F180Z33A0V2WL01SP4 |
| R921812515 | PT-MCR5F380F180Z33B2V2WL01SP4 |
| R921812557 | PT-MCR5F470F180Z33A0M1L01P3SO563F |
| R921811356 | SRMCR10F1070F250Z32B5V1L48SF42SO395J |
| R921810767 | SRMCR10F1070F250Z32B5V1L48SF4P0SO395J |
| R921811333 | SRMCR10F1120F250Z32A0M1L11 |
| R921811979 | SRMCR10F1120F250Z32B5M2WL42SSO506A |
| R921811776 | SRMCR10F1120F250Z32B7M1L11SO506A |
| R921811850 | SRMCR10F1120F250Z32C7LM1L11SSO408C |
| R921811361 | SRMCR10F1120F250Z32C7LM1L42S |
| R921811360 | SRMCR10F1120F250Z32C7RM1L42S |
| R921811946 | SRMCR10F1180670F250Z32B5M2WL48SF22SO424K |
| R921811285 | SRMCR10F1250F250Z32A0M1L11 |
| R921811019 | SRMCR10F1250F250Z32B7M1L42SF2 |
| R921806850 | SRMCR10F1250F250Z32B7M2WL42S |
| R921810982 | SRMCR10F1340F250Z32B7M1L11F2P1 |
| R921811966 | SRMCR10F1340F250Z32B7M1L42S |
| R921806678 | SRMCR10F1340F250Z32B7M2R11S |
| R921806896 | SRMCR10F1340F250Z32B7M2WL42 |
| R921810504 | SRMCR10F1340F250Z32B7M2WL42S |
| R921811410 | SRMCR10F780F250Z32A0M1L01SSO506 |
| R921811319 | SRMCR10F780F250Z32A0M1L11SO506 |
| R921811364 | SRMCR10F780F250Z32A0M1L42S |
| R921811503 | SRMCR10F780F250Z32A0M1L42SF2SO506 |
| R921810880 | SRMCR10F780F250Z32A0M2WL42 |
| R921811411 | SRMCR10F780F250Z32A0M2WL42SSO506 |
| R921810323 | SRMCR10F780F250Z32B7M1L11F2P1 |
| R921811288 | SRMCR10F780F250Z32B7M2WL42SF2 |
| R921811258 | SRMCR10F780F250Z32B7M2WL42SSO498E |
| R921811796 | SRMCR10F940F250Z32A0M1L42SO506A |
| R921810769 | SRMCR10F940F250Z32B5M2WL42SP1 |
| R921811662 | SRMCR10F940F250Z32B5V1L42S |
| R921810484 | SRMCR10F940F250Z32B7C7RM1L48SF2 |
| R921811716 | SRMCR10F940F250Z32B7M1L11 |
| R921811706 | SRMCR10F940F250Z32B7M2WL42SF1SO242 |
| R921809084 | SRMCR15F1130F280Z32A0M2L11S |
| R921809085 | SRMCR15F1130F280Z32A0M2R11S |
| R921809633 | SRMCR15F1130F280Z32B11M2L11S |
| R921809634 | SRMCR15F1130F280Z32B11M2R11S |
| R921811265 | SRMCR15F1250F280Z32A0M2L42S |
| R921811023 | SRMCR15F1250F280Z32A0M2L42SP0 |
| R921811266 | SRMCR15F1250F280Z32A0M2R42S |
| R921811024 | SRMCR15F1250F280Z32A0M2R42SP0 |
| R921809656 | SRMCR15F1500F280Z32B11C12LM2L11S |
| R921809655 | SRMCR15F1500F280Z32B11C12RM2R11S |
| R921809689 | SRMCR15F1500F280Z32B11M1L42SSO506 |
| R921809670 | SRMCR15F1500F280Z32B11M2L42S |
| R921810941 | SRMCR15F1780F280Z32A0M2R11 |
| R921809121 | SRMCR15F1780F280Z32A0M2R42 |
| R921810824 | SRMCR15F1780F280Z32B11M1L11SP2 |
| R921810945 | SRMCR15F1780F280Z32B11M2L11 |
| R921810942 | SRMCR15F1780F280Z32B11M2R11 |
| R921809057 | SRMCR15F2150F280Z32A0M2L11 |
| R921807071 | SRMCR3F160F180Z32A0M1L01 |
| R921807078 | SRMCR3F160F180Z32A0M1L01S |
| R921810292 | SRMCR3F160F180Z32A0M1L12SSO409B |
| R921811913 | SRMCR3F160F180Z32A0M2WL01SSO506A |
| R921807551 | SRMCR3F160F180Z32B2M1L01S |
| R921811290 | SRMCR3F160F180Z32B2M1L01SSO272B |
| R921810409 | SRMCR3F160F180Z32B2M2WL01SSO506A |
| R921810970 | SRMCR3F160F180Z32C2RM2WL01S |
| R921807002 | SRMCR3F225F180Z32A0M1L01SSO506A |
| R921807009 | SRMCR3F225F180Z32A0M1L12S |
| R921811962 | SRMCR3F225F180Z32A0M1L12SP2SO453B |
| R921807531 | SRMCR3F225F180Z32B2M1L01 |
| R921807520 | SRMCR3F225F180Z32B2M1L01S |
| R921811877 | SRMCR3F225F180Z32B2M1L01SO506A |
| R921811928 | SRMCR3F225F180Z32B2M1L12P0 |
| R921811685 | SRMCR3F225F180Z32C2LM1L01SP2 |
| R921811177 | SRMCR3F225F180Z32C2LM1L12S |
| R921807670 | SRMCR3F225F180Z32C2RM1L01S |
| R921807712 | SRMCR3F225F180Z32C2RM1L12S |
| R921807032 | SRMCR3F255F180Z32A0M1L01 |
| R921807001 | SRMCR3F255F180Z32A0M1L01S |
| R921810979 | SRMCR3F255F180Z32A0M1L01SSO506 |
| R921807008 | SRMCR3F255F180Z32A0M1L12S |
| R921810978 | SRMCR3F255F180Z32B2M1L01SSO506 |
| R921811917 | SRMCR3F255F180Z32B2M2WL01SP1SO506A |
| R921811100 | SRMCR3F255F180Z32C2LM2WL01SF1 |
| R921811101 | SRMCR3F255F180Z32C2RM2WL01SF1 |
| R921807031 | SRMCR3F280F180Z32A0M1L01 |
| R921807000 | SRMCR3F280F180Z32A0M1L01S |
| R921811099 | SRMCR3F280F180Z32A0M2WL01SP0 |
| R921807533 | SRMCR3F280F180Z32B2M1L01 |
| R921807522 | SRMCR3F280F180Z32B2M1L01S |
| R921812354 | SRMCR3F280F180Z32B2M1L12SP1 |
| R921807682 | SRMCR3F280F180Z32C2LM1L01S |
| R921807858 | SRMCR3F280F180Z32C2LM1L01SSO389A |
| R921810894 | SRMCR3F280F180Z32C2LM1L12S |
| R921811488 | SRMCR3F280F180Z32C2LM1L12SSO506 |
| R921807859 | SRMCR3F280F180Z32C2RM1L01SSO389A |
| R921810895 | SRMCR3F280F180Z32C2RM1L12S |
| R921811489 | SRMCR3F280F180Z32C2RM1L12SSO506 |
| R921807051 | SRMCR3F325F180Z32A0M1L01S |
| R921810989 | SRMCR3F325F180Z32A0M1L01SSO476B |
| R921812149 | SRMCR3F325F180Z32A0M1L12SSO506 |
| R921807556 | SRMCR3F325F180Z32B2M1L01 |
| R921811367 | SRMCR3F325F180Z32B2M1L12S |
| R921807057 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L01 |
| R921807050 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L01S |
| R921811230 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L01SO506A |
| R921807070 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L01SSO272 |
| R921810912 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L01SSO272B |
| R921812150 | SRMCR3F365F180Z32A0M1L12SSO506 |
| R921811191 | SRMCR3F365F180Z32A0M2WL01S |
| R921807782 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L01SSO272 |
| R921810910 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L01SSO342A |
| R921811164 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L01SSO400 |
| R921810988 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L12 |
| R921810815 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L12SP1SO462P |
| R921807549 | SRMCR3F365F180Z32B2M1L12SSO338A |
| R921811190 | SRMCR3F365F180Z32B2M2WL01S |
| R921807665 | SRMCR3F365F180Z32C2LM1L01S |
| R921810275 | SRMCR3F365F180Z32C2LM1L12S |
| R921811048 | SRMCR3F365F180Z32C2LM2WL01SF10SO319E |
| R921807666 | SRMCR3F365F180Z32C2RM1L01S |
| R921810274 | SRMCR3F365F180Z32C2RM1L12S |
| R921811047 | SRMCR3F365F180Z32C2RM2WL01SF10P2SO319F |
| R921807055 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01 |
| R921807049 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01S |
| R921807092 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01SO535 |
| R921811751 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01SP0 |
| R921807246 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01SPSO272A |
| R921810798 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01SSO400 |
| R921811682 | SRMCR3F400F180Z32A0M1L01SSO506A |
