Технические характеристики
- Гидравлический двигатель
- Размер рамки 3 … 20
- Смещение 160 … 3000 см³
- Максимальное давление до 470 бар
- Выход мотора до 19000 Нм
Размер рамки | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 12 | 23 | 36 | 54 | 76 |
Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 18 | 30 | 40 | 54 | 76 |
Размер рамки 3
Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 1146 | 1611 | 1826 | 2005 | 2069 | 2324 | 2546 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
Размер рамки 5
Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 2722 | 3366 | 3724 | 4047 | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
2WL | N max | оборотов в минуту | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
Размер рамки 10
Размер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 5586 | 6159 | 6732 | 7130 | 7958 | 8531 | |
Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
Размер рамки 15
Размер | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 8093 | 8952 | 10743 | 11332 | 13687 | |
Скорость вывода | N max | оборотов в минуту | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
Размер рамки 20
Размер | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 12533 | 15040 | 15915 | 19099 | |
Скорость вывода | N max | оборотов в минуту | 125 | 125 | 115 | 115 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R921811670 | MCR10H1120W65Z32AXV1L42F8P3SO504A |
R921812068 | MCR10H1120ZZ32A0M1L42F2P0 |
R921811671 | MCR10H1340W65Z32AXV1L42F8P3SO504A |
R921811178 | MCR10H1340ZZ32A0M1L11SO506A |
R921812351 | MCR10H860ZZ32B5M1L11 |
R921810591 | MCR15H1080ZZ32AXM1L11F8SO303D |
R921810593 | MCR15H1450ZZ32AXM1L11F8SO303D |
R921811199 | MCR15H1500ZZ32A0M1L11SO506A |
R921809124 | MCR15H1500ZZ32A0M2L11SO506A |
R921811715 | MCR15H1780ZZ32A0M1L11 |
R921811008 | MCR15H1900W65Z32AXV1L42F8P3SO504 |
R921812307 | MCR15H2150ZZ32B11M1L11P2 |
R921812067 | MCR15H2150ZZ32B11M2R42P2 |
R921812447 | MCR3H160ZZ32A0M1L12P4 |
R921811168 | MCR3H255ZZ32A0M1L12SO527 |
R921811863 | MCR3H280ZZ32A0M1L12F10P1SO495F |
R921811687 | MCR3H280ZZ32B2M1L12F10P1SO495F |
R921812051 | MCR3H280ZZ33A0M1L12F12P1SO495F |
R921812049 | MCR3H280ZZ33B2M1L12F12P1SO495F |
R921812123 | MCR3H365ZZ32A0M2WL12F7 |
R921812548 | MCR3H365ZZ33A0M2WL12F72 |
R921811403 | MCR5H470ZZ33A0M1L01SO533 |
R921811683 | MCR5H470ZZ33A0M2WL12 |
R921811552 | MCR5H470ZZ33B4M1L01SO533 |
R921811404 | MCR5H470ZZ33B4M2WL01SO560 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.