Шестеренный гидромотор AZMB
60,000.00 ₽
Радиально-поршневой гидромотор MCR-T
60,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Задняя крышка
- Размер рамки 3 … 10
- Смещение 160 … 1340 см³
- Максимальное давление до 470 бар
- Выход мотора до 8500 Нм
| Размер рамки | 3 | 5 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 28 | 53 | 65 |
| Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 30 | 58 | ||
Размер рамки 3
| Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 1146 | 1611 | 1826 | 2005 | 2069 | 2324 | 2546 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 | |
Размер рамки 5
| Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 2722 | 3366 | 3724 | 4047 | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | |
Размер рамки 10
| Размер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 5586 | 6159 | 6732 | 7130 | 7958 | 8531 | |
| Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R921811309 | MCR10W1340F280Z32B5M1L11SF4P1SO520E |
| R921812598 | MCR10W940F280Z32A0V1L12SSO520J |
| R921811050 | MCR10W940F280Z32B7M1L42SP1SO520B |
| R921811051 | MCR10W940F280Z32B7M1L42SP1SO520C |
| R921811960 | MCR3W255F180Z32B2M1L01SP0SO272B |
| R921812534 | MCR3W255F180Z33B2M1L01SF02P0SO272B |
| R921812561 | MCR3W255F180Z33B2M1L01SP4SO272E |
| R921811816 | MCR3W280F180L4832A0M2WL01SSO545 |
| R921811817 | MCR3W280F180L4832A0M2WL01SSO545A |
| R921811814 | MCR3W280F180L4832C4LM2WL01SSO545 |
| R921811815 | MCR3W280F180L4832C4RM2WL01SSO545A |
| R921811453 | MCR3W280F180Z32B2M1L12S |
| R921811950 | MCR3W400F180L4832C4LM2WL01SP5SO545 |
| R921811839 | MCR3W400F180L4832C4M2WL01SSO545B |
| R921811840 | MCR3W400F180L4832C4M2WL01SSO545C |
| R921811978 | MCR5W380F250Z33A0M2WL01SSO542B |
| R921812137 | MCR5W520F250Z33A0M1L01SSO542C |
| R921811977 | MCR5W565F250Z33B4M2WL01SSO542B |
| R921811738 | MCR5W680F250Z33A0M1L01SSO542 |
| R921812274 | MCR5W702F250Z33A0M1L12SSO553A |
| R921812626 | MCR5W702F250Z33A0M1L12SSO553B |
| R921811952 | MCR5W780F250Z33A0M1L01SSO542A |
| R921811831 | SRMCR3W225F180L4832A0M2WL01SSO545A |
| R921811834 | SRMCR3W225F180L4832C4LM2WL01SSO545 |
| R921811833 | SRMCR3W225F180L4832C4RM2WL01SSO545A |
| R921811832 | SRMCR3W225F180L48Z32A0M2WL01SSO545 |
| R921811452 | SRMCR3W280F180Z32A0M1L12S |
| R921810800 | SRMCR3W365F180Z32A0M1L01SO507 |
| R921811853 | SRMCR3W365F180Z32A0M2WL01SSO547B |
| R921811855 | SRMCR3W365F180Z32B2C4LM2WL01SSO547A |
| R921811854 | SRMCR3W365F180Z32B2C4RM2WL01SP0SO547A |
| R921811837 | SRMCR3W400F180L4832C4LM2WL01SSO545 |
| R921811949 | SRMCR3W400F180L4832C4RM2WL01SP5SO545A |
| R921811838 | SRMCR3W400F180L4832C4RM2WL01SSO545A |
| R921812385 | SRMCR3W400F180Z32A0M1L12S |
| R921811844 | SRMCR3W400F180Z32A0M2WL12SSO532 |
| R921812099 | SRMCR3W400F180Z32B2M2WL12SSO532L |
