Технические характеристики
- Короткая длина установки
- Размер рамки 3 … 5
- Смещение 160 … 820 см³
- Максимальное давление 350 бар
- Выход крутящего момента до 4000 Нм
Размер рамки | 3 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 39 | 58 |
Размер рамки 3
Размер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 700 | 1000 | 1130 | 1240 | 1440 | 1620 | 1780 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 375 | 265 | 235 | 215 | 185 | 165 | 150 |
Размер рамки 5
Размер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водоизмещение | V g | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
крутящий момент | T max | Nm | 1685 | 2090 | 2310 | 2510 | 2750 | 3020 | 3330 | 3640 | |
Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 155 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R921810792 | MCR5X680G101Z32B2M1L12V01ASO400 |
R921811794 | MCR5X750G143Z33B4M1L01V01DSO539A |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.