+7(918) 362-74-19, +7(988) 666-55-97 zakaz.spetsdetali@mail.ru
Размер | 55 | 80 | 107 | 80 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | стандарт | Долгая жизнь | |||||
Смещение геометрическое, за оборот | V g max | cm³ | 54,8 | 80 | 107 | 80 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальное давление | P max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальная скорость 1) | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 2500 | 2240 | 2150 | 2240 |
поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 137 | 179 | 230 | 179 |
Мощность | При q V nom и p nom | п | кВт | 80 | 105 | 134 | 105 |
крутящий момент | При V g max и p nom | M | Nm | 305 | 446 | 596 | 446 |
Вес (приблизительно) | м | кг | 16 | 21 | 25 | 24,4 |
Артикул | Наименование |
---|---|
R902255561 | A18VLO080DRS00/11NLWK0E810-0 |
R902255560 | A18VLO080DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902134720 | A18VLO080DRS0E/11NLWK0E810-0 77722.4116 |
R902110257 | A18VLO080DRS0E/11NRWK0E810-0 77722.4115 |
R902182311 | A18VLO080DRS0E/11NRWK0E810-0 77722.4115 |
R902250579 | A18VO055DRS00/11NLWK0E810-0 |
R902202038 | A18VO055DRS00/11NLWK0E810-0 77720.3216 |
R902247053 | A18VO055DRS00/11NLWK0E810-0 *GO2EU* |
R902191629 | A18VO055DRS00/11NLWK0E820-Y 77020.3216 |
R902250580 | A18VO055DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902191846 | A18VO055DRS00/11NRWK0E810-0 77720.3215 |
R902247052 | A18VO055DRS00/11NRWK0E810-0 *GO2EU* |
R902194390 | A18VO055DRS00/11NRWK0E820-Y 77720.3215 |
R902250581 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 |
R902250915 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 |
R902126616 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 77722.3116 |
R902207689 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 77722.3116 |
R902253539 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 77722.3116 |
R902230085 | A18VO080DRS00/11NLWK0E810-0 *GO2EU* |
R902126620 | A18VO080DRS00/11NLWK0E820-Y 77722.3116 |
R902245694 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810 |
R902250582 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902250916 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902251842 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902126610 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 77722.3115 |
R902207688 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 77722.3115 |
R902215312 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 77722.3115 |
R902230086 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-0 *GO2EU* |
R902250917 | A18VO080DRS00/11NRWK0E810-S |
R902126614 | A18VO080DRS00/11NRWK0E820-Y 77722.3115 |
R902253550 | A18VO080EP1P0/11NRWK0E81M-0 |
R902202040 | A18VO080EP2P0/11NLWK0E810-0 77722.3156 |
R902253548 | A18VO080EP2P0/11NRWK0E81M-0 |
R902250583 | A18VO107DRS00/11NLWK0E810-0 |
R902126622 | A18VO107DRS00/11NLWK0E810-0 77725.3116 |
R902191759 | A18VO107DRS00/11NLWK0E810-0 77725.3116 |
R902253812 | A18VO107DRS00/11NLWK0E810-0 77725.3116 |
R902230083 | A18VO107DRS00/11NLWK0E810-0 *GO2EU* |
R902126624 | A18VO107DRS00/11NLWK0E820-Y 77725.3116 |
R902250584 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902250919 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 |
R902124023 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 77725.3115 |
R902191760 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 77725.3115 |
R902189113 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 77725.3115 |
R902253544 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 77725.3115 |
R902230084 | A18VO107DRS00/11NRWK0E810-0 *GO2EU* |
R902124024 | A18VO107DRS00/11NRWK0E820-Y 77725.3115 |
R902156312 | A18VO107EP2P0/11NLWK0E810-0 77725.3116 |
R902156300 | A18VO107EP2P0/11NRWK0E810-0 77725.3255 |
R902162321 | A18VO107EP2P0/11NRWK0E810-0 77725.3255 |
R902255554 | A18VO107EP2P0/11NRWK0E81M-0 |
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
190,000.00 руб.
Комментарии
Пока нет отзывов.