Регулируемый аксиально-поршневой насос A4VSO
70,000.00 ₽
Аксиально-поршневой насос A17FNO-10
70,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Для систем обнаружения нагрузки на небольших мобильных станках
- Размер 18 … 35
- Номинальное давление 250 бар
- Максимальное давление 280 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 18 | 28 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g max | cm³ | 18 | 28 | 35 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 250 | 250 | 250 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 280 | 280 | 280 | |
| Максимальная скорость | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 3300 | 3200 | 3000 |
| поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 59 | 89 | 105 |
| Мощность | При q V nom и p nom | п | кВт | 25 | 37 | 44 |
| крутящий момент | При V g max и p nom | M | Nm | 72 | 111 | 139 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 12,3 | 12,3 | 18,4 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902536353 | A1VO018DNC200/10MRVA2K310000-0 |
| R902541967 | A1VO018DNC200/10MRVA2K31000011-0 |
| R902544587 | A1VO035D4A2P0/10BLVB2S4100000-0 |
| R902543355 | A1VO035D4A2P0/10BLVB2S41A2S20-0 |
| R902546547 | A1VO035D4A2P0/10BLVB2S5100000-0 |
| R902540881 | A1VO035D4A2P0/10BRVB2S41A2S20-0 |
| R902518961 | A1VO035D4A2P0/10MLVB2S51A2S20-0 |
| R902537582 | A1VO035DRC200/10BLVB2S4100000-0 |
| R902538670 | A1VO035DRC200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902530897 | A1VO035DRC200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902552498 | A1VO035DRC200/10BRVB2S51000000-0 |
| R902515661 | A1VO035DRC200/10BRVB2S51B2S40-0 |
| R902516930 | A1VO035DRS0C200/10BLVB2S41A2S20-0 |
| R902544512 | A1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902515664 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902534056 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902536076 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902547934 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902531511 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902546412 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902541441 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20-0 |
| R902552288 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S200-0 |
| R902515666 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902531429 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902534338 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902538071 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S51A2S20-0 |
| R902530909 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S51B2S40-0 |
| R902535911 | A1VO035DRS0C200/10BRVB2S51B2S50-0 |
| R902533972 | A1VO035DRS0C200/10MLVB2S410000-0 |
| R902552481 | A1VO035DRS0C200/10MLVB2S51000000-0 |
| R902539522 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S4100000-0 |
| R902531535 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S4100000-0 |
| R902537236 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S410000032-0 |
| R902533004 | A1VO035DRS0C200/10MRVB2S51A2S20-0 |
| R902560334 | LA1VO035D3A2P0/10MLVB2S44A2S200-S |
| R902550225 | LA1VO035D4A2H0/10BRVB2S41000000-0 |
| R902517671 | LA1VO035D4A2H0/10MLVB2S51A2S30-0 |
| R902517541 | LA1VO035D4A2H0/10MLVB2S51A2S30-0 |
| R902517672 | LA1VO035D4A2H0/10MLVB2S51A2S30-0 |
| R902537645 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S4100000-0 |
| R902519443 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S4100000-S |
| R902535004 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S41000000-0 |
| R902538103 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S41B2S40-0 |
| R902552213 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S51000000-0 |
| R902550843 | LA1VO035D4A2P0/10BLVB2S51A2S300-0 |
| R902534327 | LA1VO035D4A2P0/10MLVB2S51A2S20-0 |
| R902553618 | LA1VO035D4A2P0/10MRVB2S41000000-0 |
| R902538771 | LA1VO035D4A2P0/10MRVB2S5100000-0 |
| R902520574 | LA1VO035D4A2P0/10NRVB2S41A2S2029-0 |
| R902516890 | LA1VO035DNC200/10BRVB2S51000000-0 |
| R902548892 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S4100000-0 |
| R902545758 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S41A2S30-0 |
| R902548992 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S41A2S300-0 |
| R902535030 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902552198 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S51000000-0 |
| R902549400 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S51A2S20-0 |
| R902534428 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S51A2S30-0 |
| R902534090 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S51B2S40-0 |
| R902560904 | LA1VO035DRC200/10BLVB2S51B2S400-0 |
| R902530629 | LA1VO035DRS0A200/10BRVB2S54A2S20-0 |
| R902534726 | LA1VO035DRS0C+A1VO035DRS0C |
| R902534808 | LA1VO035DRS0C+A1VO035DRS0C |
| R902545269 | LA1VO035DRS0C+AZPFF-11-011/008RRR |
| R902537864 | LA1VO035DRS0C+AZPW-11-NNN |
| R902550856 | LA1VO035DRS0C+AZPW-11-NNN |
| R902550254 | LA1VO035DRS0C+AZPW-11-NNN |
| R902535090 | LA1VO035DRS0C+LA10VNO28DRS/53R |
| R902543690 | LA1VO035DRS0C+LA1VO035DRC |
| R902518948 | LA1VO035DRS0C+LA1VO035DRS0C |
| R902537556 | LA1VO035DRS0C+LA1VO035DRS0C |
| R902561771 | LA1VO035DRS0C/10ML+LA1VO035DRS0C/10ML |
| R902544449 | LA1VO035DRS0C/10ML+LA1VO035DRS0C/10ML |
| R902548654 | LA1VO035DRS0C10BR+AZPF-11-022RRR |
| R902538493 | LA1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902518950 | LA1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902530878 | LA1VO035DRS0C200/10BLVB2S5100000-0 |
| R902552477 | LA1VO035DRS0C200/10BLVB2S51000000-0 |
| R902518949 | LA1VO035DRS0C200/10BLVB2S51B2S50-0 |
| R902537235 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902547486 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902534328 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902536841 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S4100000-0 |
| R902544373 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20-0 |
| R902551114 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20-0 |
| R902534643 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S41A2S20-0 |
| R902545275 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S47A2S30-0 |
| R902535508 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902537746 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902518637 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902537287 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902548611 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S5100000-0 |
| R902516893 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S51A2S20-0 |
| R902535073 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S51A2S30-0 |
| R902547178 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S51B2S40-0 |
| R902514270 | LA1VO035DRS0C200/10BRVB2S54A2S20-0 |
| R902515665 | LA1VO035DRS0C200/10KLVB2S5800000-0 |
| R902517597 | LA1VO035DRS0C200/10MLVB2S4100000-0 |
| R902540373 | LA1VO035DRS0C200/10MLVB2S41B2S40-0 |
| R902537873 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S4100000-0 |
| R902515663 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S4100000-0 |
| R902533008 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S5100000-0 |
| R902543739 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S5100000-S |
| R902549283 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S51000000-S |
| R902552473 | LA1VO035DRS0C200/10MRVB2S51B2S50-0 |
| R902562335 | LA1VO035DRS0C20A/10KLVB2S58000000-0 *PT* |
