Технические характеристики
- Двухтактный насос высокого давления для автомобилей с двумя замкнутыми цепями до 500 бар
- Размер 45-45, 65-65, 85-85, 110-110, 125-125
- Номинальное давление 450 бар
- Максимальное давление 500 бар
- Закрытая схема
Размер | 45-45 | 65-65 | 85-85 | 110-110 | 125-125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
Насос 1 | V g max | cm³ | 45,3 | 65,2 | 85,4 | 110,4 | 125 |
Насос 2 | V g max | cm³ | 45,3 | 65,2 | 85,4 | 110,4 | 125 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальное давление | P max | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Максимальная скорость | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 3700 | 2600 | 3300 | 3150 | 3000 |
Прерывистый 1) | N max | оборотов в минуту | 3900 | 2800 | 3500 | 3350 | 3200 | |
Расходомер 1 | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 168 | 170 | 280,5 | 346,5 | 375 |
Расходомер 2 | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 168 | 170 | 280,5 | 346,5 | 375 |
Мощность 2) | При q V nom и Δp nom | п | кВт | 240 | 243 | 402 | 496 | 537 |
крутящий момент | При V g max и Δp nom | M | Nm | 620 | 892 | 1164 | 1506 | 1711 |
Вес (приблизительно) | м | кг | 90 | 97 | 147 | 155 | 155 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
hR902233072h | A24VG065-065EP4EP4X000A/10DRC6S9C6S7B5-S |
hR902227972h | A24VG065-065EPMEPMW000A/10DRC6S9C3S7B2-S |
hR902161532h | A24VG065-065EPXEPXW000A/10DRC6S9C3S7B2-S |
hR902223186h | A24VG065-65EP1EP1/10DL+AZPN-12-32 |
hR902205000h | A24VG085-085EPMEPM00000/10DRE4T1CXS7A5-S |
hR902233825h | A24VG110-110EPMEPM00000/10DRE4T1C1V8A6-S |
hR902239675h | A24VG125-125EP2EP200000/10DRD6T2C4V8A6-S |
hR902245658h | A24VG125-125EP2EP200000/10DRE4T2C2S7B2-S |
hR902233103h | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRC6T1B2S4A8-S |
hR902222186h | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRD6T2C4V8A8-S |
hR902201126h | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C1V8A6-S |
hR902245764h | A24VG125-125EPMEPM00000/10DRE4T2C4S7A6-S |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.