Технические характеристики
- Платформа B
- Фиксированное смещение
- Размер 2,5 … 7,1
- Постоянное давление до 220 бар
- Прерывистое давление до 250 бар
| Размер | 2,5 | 3,1 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 3x | |||||||||
| водоизмещение | V g | cm³ | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5 | 6,3 | 7,1 | |
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | |
| Минимальная скорость | При p 1 | N мин. | оборотов в минуту | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная скорость | При p 1 | N max | оборотов в минуту | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 0511115602 | AZMB-22-2,5UHM02PL |
| 0511120601 | AZMB-22-2,5UHO20PL |
| 0511115601 | AZMB-22-3,15UHM02PL |
| 0511120602 | AZMB-22-3,1UHO20PL |
| 0511215602 | AZMB-22-4,0UHM02PL |
| 0511120603 | AZMB-22-4,0UHO20PL |
| 0511215601 | AZMB-22-4,5UHM02PL |
| 0511120604 | AZMB-22-4,5UHO20PL |
| 0511120608 | AZMB-22-4.0UHO02PL |
| 0511315604 | AZMB-22-5,0UHM02PL |
| 0511120605 | AZMB-22-5,0UHO20PL |
| 0511120606 | AZMB-22-6,3UHO20PL |
| 0511120607 | AZMB-22-7,1UHO20PL |
| 0511120609 | AZMB-32-4.0UHO02PL |
