Технические характеристики
- Размер рамки 4, 5
- Размер 20 … 250
- Компонентные серии 3X
- Максимальное рабочее давление 350 бар
- Максимальное смещение 250,5 см³
| Гидравлическая жидкость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая гидравлическая жидкость | Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2 | |||||||||||||
| Специальная жидкость 1) | Водные полимерные растворы HFC согласно DIN EN ISO 12922 Жидкости HEES в соответствии с DIN ISO 15380 Огнестойкая, не содержащая воды гидравлическая жидкость HFD-U в соответствии с VDMA 24317 |
|||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Стандартная жидкость | ° С | -10 … +80 | |||||||||||
| Специальная жидкость | ° С | -10 … +50 | ||||||||||||
| Диапазон температур окружающей среды | ° С | -20 … +60 | ||||||||||||
| Диапазон вязкости 2) | мм² / с | 10 … 300 | ||||||||||||
| мм² / с | 10 … 100 3) | |||||||||||||
| Допустимая начальная вязкость 4) | мм² / с | 2000 | ||||||||||||
| Максимально допустимая степень загрязнения гидравлической жидкости 5) | Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c) | |||||||||||||
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R901283006 | PGH4-3X/020LE11VU2 |
| R901282905 | PGH4-3X/020LR11VU2 |
| R901147105 | PGH4-3X/020RE11VE4 |
| R901147100 | PGH4-3X/020RE11VU2 |
| R901330079 | PGH4-3X/020RE11WE4 |
| R901340844 | PGH4-3X/020RE11WU2 |
| R901147110 | PGH4-3X/020RR11VU2 |
| R901423298 | PGH4-3X/020RR11VU2-A516 |
| R901340845 | PGH4-3X/020RR11WU2 |
| R901283008 | PGH4-3X/025LE11VU2 |
| R901282906 | PGH4-3X/025LR11VU2 |
| R901147106 | PGH4-3X/025RE11VE4 |
| R901392048 | PGH4-3X/025RE11VE4-C3.1 |
| R901147101 | PGH4-3X/025RE11VU2 |
| R901271425 | PGH4-3X/025RE11WU2 |
| R901147111 | PGH4-3X/025RR11VU2 |
| R901423299 | PGH4-3X/025RR11VU2-A516 |
| R901443648 | PGH4-3X/025RR11VU2-C3.1 |
| R901357519 | PGH4-3X/025RR11WU2 |
| R901283009 | PGH4-3X/032LE11VU2 |
| R901282907 | PGH4-3X/032LR11VU2 |
| R901147107 | PGH4-3X/032RE11VE4 |
| R901147102 | PGH4-3X/032RE11VU2 |
| R901400341 | PGH4-3X/032RE11VU2-C3.1 |
| R901400342 | PGH4-3X/032RE11VU2-C3.2 LRS |
| R901416754 | PGH4-3X/032RE11WE4 |
| R901296753 | PGH4-3X/032RE11WU2 |
| R901457883 | PGH4-3X/032RE11WU2-A520 |
| R901147112 | PGH4-3X/032RR11VU2 |
| R901423300 | PGH4-3X/032RR11VU2-A516 |
| R901310645 | PGH4-3X/032RR11WU2 |
| R901283010 | PGH4-3X/040LE11VU2 |
| R901282908 | PGH4-3X/040LR11VU2 |
| R901147108 | PGH4-3X/040RE11VE4 |
| R901147103 | PGH4-3X/040RE11VU2 |
| R901349646 | PGH4-3X/040RE11WE4 |
| R901296755 | PGH4-3X/040RE11WU2 |
| R901147113 | PGH4-3X/040RR11VU2 |
| R901349822 | PGH4-3X/040RR11VU2-A509 |
| R901423301 | PGH4-3X/040RR11VU2-A516 |
| R901428459 | PGH4-3X/040RR11VU2-C3.1 |
| R901283011 | PGH4-3X/050LE11VU2 |
| R901282909 | PGH4-3X/050LR11VU2 |
| R901147109 | PGH4-3X/050RE11VE4 |
| R901147104 | PGH4-3X/050RE11VU2 |
| R901422066 | PGH4-3X/050RE11VU2-A516 |
| R901296757 | PGH4-3X/050RE11WU2 |
| R901433870 | PGH4-3X/050RE11WU2-A520 |
| R901147114 | PGH4-3X/050RR11VU2 |
| R901423302 | PGH4-3X/050RR11VU2-A516 |
| R901464965 | PGH4-3X/050RR11VU2-A525 |
| R901274915 | PGH4-3X/050RR11WU2 |
| R901357192 | PGH4-3X/063LR11VU2 |
| R901286225 | PGH4-3X/063RE11VE4 |
| R901286223 | PGH4-3X/063RE11VU2 |
| R901385321 | PGH4-3X/063RE11WU2 |
| R901286226 | PGH4-3X/063RR11VU2 |
| R901423303 | PGH4-3X/063RR11VU2-A516 |
| R901463362 | PGH4-3X/063RR11WU2 |
| R901260687 | PGH5-3X/063LR11VU2 |
| R901147122 | PGH5-3X/063RE11VE4 |
| R901147115 | PGH5-3X/063RE11VU2 |
| R901470339 | PGH5-3X/063RE11WU2 |
| R901147129 | PGH5-3X/063RR11VU2 |
| R901423306 | PGH5-3X/063RR11VU2-A516 |
| R901282739 | PGH5-3X/063RR11WU2 |
| R901260688 | PGH5-3X/080LR11VU2 |
| R901147123 | PGH5-3X/080RE11VE4 |
| R901443231 | PGH5-3X/080RE11VE4-C3.1 |
| R901147116 | PGH5-3X/080RE11VU2 |
| R901349823 | PGH5-3X/080RE11VU2-A509 |
| R901349331 | PGH5-3X/080RE11WE4 |
| R901369097 | PGH5-3X/080RE11WU2 |
| R901147130 | PGH5-3X/080RR11VU2 |
| R901423307 | PGH5-3X/080RR11VU2-A516 |
| R901443233 | PGH5-3X/080RR11VU2-C3.1 |
| R901471541 | PGH5-3X/080RR11VU2-C3.2 LRS |
| R901296758 | PGH5-3X/080RR11WU2 |
| R901260689 | PGH5-3X/100LR11VU2 |
| R901412034 | PGH5-3X/100LR11WU2 |
| R901147124 | PGH5-3X/100RE11VE4 |
| R901147117 | PGH5-3X/100RE11VU2 |
| R901423214 | PGH5-3X/100RE11WE4 |
| R901325311 | PGH5-3X/100RE11WU2 |
| R901147131 | PGH5-3X/100RR11VU2 |
| R901423308 | PGH5-3X/100RR11VU2-A516 |
| R901296759 | PGH5-3X/100RR11WU2 |
| R901260690 | PGH5-3X/125LR11VU2 |
| R901376012 | PGH5-3X/125LR11WU2 |
| R901147125 | PGH5-3X/125RE11VE4 |
| R901147118 | PGH5-3X/125RE11VU2 |
| R901402689 | PGH5-3X/125RE11VU2-C3.1 |
| R901310644 | PGH5-3X/125RE11WE4 |
| R901147132 | PGH5-3X/125RR11VU2 |
| R901423309 | PGH5-3X/125RR11VU2-A516 |
| R901471631 | PGH5-3X/125RR11VU2-C3.1 |
| R901272915 | PGH5-3X/125RR11WU2 |
| R901260691 | PGH5-3X/160LR11VU2 |
| R901147126 | PGH5-3X/160RE11VE4 |
| R901430575 | PGH5-3X/160RE11VE4-C3.1 |
| R901147119 | PGH5-3X/160RE11VU2 |
| R901456396 | PGH5-3X/160RE11VU2-C3.1 |
| R901412925 | PGH5-3X/160RE11WE4 |
| R901225225 | PGH5-3X/160RE11WU2 |
| R901147133 | PGH5-3X/160RR11VU2 |
| R901423310 | PGH5-3X/160RR11VU2-A516 |
| R901430576 | PGH5-3X/160RR11VU2-C3.1 |
| R901272916 | PGH5-3X/160RR11WU2 |
| R901260692 | PGH5-3X/200LR07VU2 |
| R901147127 | PGH5-3X/200RE07VE4 |
| R901147120 | PGH5-3X/200RE07VU2 |
| R901371526 | PGH5-3X/200RE07WE4 |
| R901393396 | PGH5-3X/200RE07WU2 |
| R901147134 | PGH5-3X/200RR07VU2 |
| R901371525 | PGH5-3X/200RR07WU2 |
| R901260693 | PGH5-3X/250LR07VU2 |
| R901147128 | PGH5-3X/250RE07VE4 |
| R901147121 | PGH5-3X/250RE07VU2 |
| R901393397 | PGH5-3X/250RE07WU2 |
| R901147135 | PGH5-3X/250RR07VU2 |
| R901474901 | PGH5-3X/250RR07WU2 |
| R901376638 | PGH55-3X/080L-080RR11VU2 |
| R901441118 | PGH55-3X/080R-080RE11VE4 |
| R901478306 | PGH55-3X/125R-080RE11VE4 |
