Технические характеристики
- Размер рамки 4, 5
- Размер 20 … 140
- Максимальное рабочее давление 15 бар
- Максимальное смещение 136,3 см³
Размер рамки | 4 | 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 140 | |||
Тип монтажа | ISO 4-х монтажный фланец в соответствии с ISO 3019-2 и VDMA 24560 SAE 2-монтажный фланец ISO 2-х монтажный фланец согласно ISO 3019-2, вторичный насос для монтажного фланца KB2 ISO с 2 отверстиями согласно ISO 3019-2, вторичный насос для сквозного привода KB3 |
||||||||||||
Линейные соединения | Фланцевое соединение | ||||||||||||
Нагрузка вала | Радиальные и осевые силы не могут быть переданы | ||||||||||||
Направление вращения | Вращение по часовой стрелке (смотри на конец вала) | ||||||||||||
Скорость привода | N | оборотов в минуту | 200 … 3,000 | 200 … 2,300 | 200 … 1,800 | 200 … 3,000 | 200 … 2,300 | 200 … 1,800 | 200 … 1,500 | ||||
водоизмещение | V g | cm³ | 21 | 33,4 | 42,1 | 52 | 64,4 | 84,2 | 64,4 | 84,2 | 105,3 | 136,3 | |
Требуется минимальная потребляемая мощность | При Δ p ≈ 1 бар, n ≈ 1450 мин -1 | кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | ||||||||
При Δ p ≈ 10 бар, n ≈ 1450 мин -1 | кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | |||||||
Поток, макс. 1) | Q V | л / мин | 28 | 46 | 58 | 71 | 88 | 116 | 88 | 116 | 144 | 186 | |
Рабочее давление, абсолютное 2) | впуск | Pmin-max | бар | 0,7 … 2 | |||||||||
Номинальное давление, постоянное | Выход | P N | бар | 15 | |||||||||
вес | м | кг | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 6 | 6,7 | 7,8 | 6,6 | 7,7 | 8,9 | 10,7 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R901230020 | PGZ4-1X/020RA07VE4 |
R901384154 | PGZ4-1X/020RA07VE4-C3.1 |
R901253320 | PGZ4-1X/020RA07VU2-A485 |
R901230023 | PGZ4-1X/020RR07VB3 |
R901230022 | PGZ4-1X/020RT07VB2 |
R901230021 | PGZ4-1X/020RT07VU2 |
R901230024 | PGZ4-1X/032RA07VE4 |
R901388516 | PGZ4-1X/032RA07VE4-C3.1 |
R901370661 | PGZ4-1X/032RA07VU2-A485 |
R901230026 | PGZ4-1X/032RT07VB2 |
R901230025 | PGZ4-1X/032RT07VU2 |
R901230028 | PGZ4-1X/040RA07VE4 |
R901252670 | PGZ4-1X/040RA07VU2-A485 |
R901230031 | PGZ4-1X/040RR07VB3 |
R901230030 | PGZ4-1X/040RT07VB2 |
R901230029 | PGZ4-1X/040RT07VU2 |
R901230032 | PGZ4-1X/050RA07VE4 |
R901424383 | PGZ4-1X/050RA07VE4-C3.1 |
R901370663 | PGZ4-1X/050RA07VU2-A485 |
R901230035 | PGZ4-1X/050RR07VB3 |
R901230034 | PGZ4-1X/050RT07VB2 |
R901230033 | PGZ4-1X/050RT07VU2 |
R901230036 | PGZ4-1X/063RA07VE4 |
R901448430 | PGZ4-1X/063RA07VE4-C3.1 |
R901300848 | PGZ4-1X/063RA07VU2-A485 |
R901230039 | PGZ4-1X/063RR07VB3 |
R901230038 | PGZ4-1X/063RT07VB2 |
R901230037 | PGZ4-1X/063RT07VU2 |
R901230040 | PGZ4-1X/080RA07VE4 |
R901448257 | PGZ4-1X/080RA07VE4-C3.1 |
R901253321 | PGZ4-1X/080RA07VU2-A485 |
R901230043 | PGZ4-1X/080RR07VB3 |
R901230042 | PGZ4-1X/080RT07VB2 |
R901230041 | PGZ4-1X/080RT07VU2 |
R901230044 | PGZ5-1X/063RA07VE4 |
R901370655 | PGZ5-1X/063RA07VU2-A485 |
R901382069 | PGZ5-1X/063RA07WE4-A513 |
R901230047 | PGZ5-1X/063RR07VB3 |
R901230046 | PGZ5-1X/063RT07VB2 |
R901230045 | PGZ5-1X/063RT07VU2 |
R901230048 | PGZ5-1X/080RA07VE4 |
R901243999 | PGZ5-1X/080RA07VE4-A481 |
R901267561 | PGZ5-1X/080RA07VE4-A493 |
R901271005 | PGZ5-1X/080RA07VU2-A485 |
R901382070 | PGZ5-1X/080RA07WE4-A513 |
R901230051 | PGZ5-1X/080RR07VB3 |
R901230050 | PGZ5-1X/080RT07VB2 |
R901230049 | PGZ5-1X/080RT07VU2 |
R901230052 | PGZ5-1X/100RA07VE4 |
R901377959 | PGZ5-1X/100RA07VE4-C3.1 |
R901253322 | PGZ5-1X/100RA07VU2-A485 |
R901230054 | PGZ5-1X/100RT07VB2 |
R901230053 | PGZ5-1X/100RT07VU2 |
R901230056 | PGZ5-1X/140RA07VE4 |
R901388517 | PGZ5-1X/140RA07VE4-C3.1 |
R901370597 | PGZ5-1X/140RA07VU2-A485 |
R901230058 | PGZ5-1X/140RT07VB2 |
R901230057 | PGZ5-1X/140RT07VU2 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.