Модель ТНВД | d/макс, ход плунжера, мм | Номинальная цикловая подача, мм3/цикл | Модель форсунки | Модель двигателя | N ном., л.с. при мин-1 | Параметры экологии, применяемость |
---|
33.1111007‑02 | 9×10 | 73-74,5 | 33-03 | 740.1 | 210/2600 | КАМАЗ-5320, -5410, -5511, -54112, -55102, -4310, -43101 |
33.1111007‑10 | 9×10 | 76-77,5 | 271-02 | 740.10‑20 | 220/2600 | КАМАЗ-43101, -4326, -54112, -55111, -5320, -5410, -53213, -53202, -431017, -551107, -55102, -551027, -541007, -551117, -431017 |
334.1111007 | 9×10 | 95,5-97 | 271-02 | 7403 | 260/2600 | КАМАЗ-43101-01, -43114, -4326-01, -43118-01, -4326-01, -53211-01, -53212-01, -53213-01, -53228-01, -53229-01, -54112-01, -55111-01 |
337.1111007‑20 | 11×13 | 104-108 | 273-20 | 740.30‑260 | 260/2200 | Евро-2. КАМАЗ-65115, -65116, -65117, -6540 |
337.1111007‑20,03 | 11×13 | 132-137 | 273-20 | 740.51‑320 | 320/2200 | Евро-2. КАМАЗ-6520, -6522 |
337.1111007‑20,04 | 11×13 | 147-152 | 273-20 | 740.50‑360 | 360/2200 | Евро-2. КАМАЗ-5360-06, -5460-06, -6360-06, -6460-06 |
337.1111007‑20,05 | 11×13 | 99-103 | 273-20 | 740.31‑240 | 240/2200 | Евро-2. КАМАЗ-4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, 53229-02, -54105-02, -55111-02, 54112-02, -54115,-65115 |
337.1111007‑20.06 | 12х13 | 177-183 | 274-22 | 740.35‑400 | 400/2200 | Евро-2. КАМАЗ |
337.1111007‑20.07 | 11х13 | 124-128 | 273-20 | 740.55‑300 | 300/2200 | Евро-2. КАМАЗ |
337.1111007‑40 | 11×13 | 94-98 | 273-31 | 740.11‑240 | 240/2200 | Евро-1. КАМАЗ-4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, -53229-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 |
337.1111007‑42 | 11×13 | 103-107 | 273-20 | 740.13‑260 | 260/2200 | Евро-2. КАМАЗ-43118, -44108, -65111, -6540 |
337.1111007‑42.08 | 11×13 | 94-98 | 273-31 | 740.11‑240 | 240/2200 | Евро-1. КАМАЗ-4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, -53229-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 |
337.1111007-71.01 | 11×13 | 101-105 | 273-20 | 740.31‑240 | 240/2200 | Евро-2. КАМАЗ-4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213,- 53215, -53228-02, -53226-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 |
337.1111007‑80.01 | 11х13 | 101-105 | 273-20 | 740.14-300 | 300/2200 | Евро-1. Специальные автомобили КАМАЗ |
Комментарии
Пока нет отзывов.