Аксиально-поршневой мотор A6VM-6x
60,000.00 ₽
Аксиально-поршневой мотор A10FE
60,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Универсальный двигатель высокого давления
- Размер 5 … 1000
- Номинальное давление до 400 бар
- Максимальное давление до 450 бар
- Открытый и закрытый контур
| Размер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | 11 000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | ||
| Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 |
| Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 24,7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | |
| Объем корпуса | В | L | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0.2 | 0.2 | ||
| Вес (приблизительно) | м | кг | 2.5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | |
| Размер | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 | 90 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | ||
| Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 |
| Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 3,12 | 4,18 | 5,61 | 6,25 | 8,73 | 9,14 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0012 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0072 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | |
| Объем корпуса | В | L | 0.2 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 9,5 | 13,5 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| Размер | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
| Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 |
| Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | +679 | +796 | 1021 | 1146 | 1273 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 11,2 | 11,9 | 17,4 | 18,2 | 57,3 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11 000 | |
| Объем корпуса | В | L | 0.8 | 0.8 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | |
| Размер | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g | cm³ | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | |||||||
| Входной поток 3) | В n nom | Q V | л / мин | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Крутящий момент 4) | В номинации | M | Nm | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 73,1 | 96,1 | 144 | 270 | 324 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Объем корпуса | В | L | 2.5 | 3,5 | 4,2 | 8 | 8 | |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902413220 | A A2F M 200 /60L-VZB010 -SO 48 |
| R902413219 | A A2F M 200 /60L-VZB010 -SO 62 |
| R910923746 | A A2F M 200 /60W-VPB010 |
| R910965856 | A A2F M 200 /60W-VPB010 -SO 37 |
| R902408462 | A A2F M 200 /60W-VPB010 -SO 46 |
| R910930883 | A A2F M 200 /60W-VPB020 |
| R910942934 | A A2F M 200 /60W-VPB020 -SO 37 |
| R902423826 | A A2F M 200 /60W-VPB040 |
| R910921315 | A A2F M 200 /60W-VZB010 |
| R902404709 | A A2F M 200 /60W-VZB020 |
| R902403207 | A A2F M 200 /60W-VZB027 |
| R902423839 | A A2F M 200 /60W-VZB080 |
| R902436513 | A A2F M 250 /60L-VZB010 -SO 84 |
| R910965187 | A A2F M 250 /60W-VPB010 -SO 37 |
| R910975160 | A A2F M 250 /60W-VPB010 -SO 46 |
| R910983863 | A A2F M 250 /60W-VPB020 -SO 10 |
| R910942993 | A A2F M 250 /60W-VPB020 -SO 37 |
| R902423825 | A A2F M 250 /60W-VPB080 |
| R902424095 | A A2F M 250 /60W-VPB088 -SO 18 |
| R910983038 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 12 |
| R910978755 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 26 |
| R902411403 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 28 |
| R910999337 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO120 |
| R902423836 | A A2F M 250 /60W-VZB020 -SO 7 |
| R910983758 | A A2F M 250 /60W-VZB020 -SO 26 |
| R902454953 | A A2F M 250 /60W-VZB020F |
| R910971955 | A A2F M 250 /60W-VZB027 -SO 37 |
| R910999307 | A A2F M 250 /60W-VZB040 |
| R910944902 | A A2F M 250 /60W-VZB080 |
| R902417722 | A A2F M 250 /60W-VZB088 -SO 74 |
| R910932473 | A A2F M 308 /60W-VPH01 |
| R910943432 | A A2F M 355 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R902416490 | A A2F M 355 /60W-VPH010 -SO 46 |
| R902445115 | A A2F M 355 /60W-VPH100 |
| R910933797 | A A2F M 355 /60W-VZH010 -SO 23 |
| R910983568 | A A2F M 355 /60W-VZH010 -SO 26 |
| R910973930 | A A2F M 355 /60W-VZH010 -SO 37 |
| R902560365 | A A2F M 355 /60W-VZH010 C |
| R902418508 | A A2F M 355 /60W-VZH010D -SO103 |
| R902439557 | A A2F M 355 /60W-VZH100D |
| R902430444 | A A2F M 355 /60W-VZH107 |
| R910932472 | A A2F M 383 /60W-VPH010 |
| R910932275 | A A2F M 383 /60W-VZH010 |
| R910985333 | A A2F M 500 /60L-VZH -SO 50 |
| R910985433 | A A2F M 500 /60L-VZH -SO 52 |
| R910943659 | A A2F M 500 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R910975093 | A A2F M 500 /60W-VPH010 -SO 46 |
| R902452486 | A A2F M 500 /60W-VPH010 -SO107 |
| R902411969 | A A2F M 500 /60W-VPH017 -SO 43 |
| R902427158 | A A2F M 500 /60W-VZH010 -SO 26 |
| R910946879 | A A2F M 500 /60W-VZH010 -SO 37 |
| R902406215 | A A2F M 500 /60W-VZH010 E |
| R902425464 | A A2F M 500 /60W-VZH017 |
| R910978439 | A A2F M 500 /60W-VZH017 -SO 43 |
| R902425498 | A A2F M 500 /60W-VZH017D -SO103 |
| R902437494 | A A2FLM 200 /60L-VZ -SO 94 |
| R902437493 | A A2FLM 200 /60L-VZ -SO 95 |
| R902417059 | A A2FLM 200 /60L-VZ *UNGUEL*** |
| R910909184 | A A2FLM 200 /60L-VZB *UNGUEL*** |
| R910972784 | A A2FLM 200 /60L-VZB01 *UNGUEL*** |
| R902419215 | A A2FLM 200 /60R-VZ 01 -SO 77 |
| R902419214 | A A2FLM 200 /60R-VZ 01 -SO 78 |
| R910960429 | A A2FLM 200 /60R-VZ 01 *UNGUEL*** |
| R902437499 | A A2FLM 200 /60R-VZ 01 *UNGUEL*** |
| R910941669 | A A2FLM 200 /60R-VZ 01 *UNGUEL*** |
| R910909789 | A A2FLM 200 /60W-VPB010 |
| R910926298 | A A2FLM 200 /60W-VPB020 |
| R910926931 | A A2FLM 200 /60W-VZB010 |
| R910909182 | A A2FLM 250 /60L-VZ -SO 8 |
| R902419212 | A A2FLM 250 /60L-VZ -SO 71 |
| R902419211 | A A2FLM 250 /60L-VZ -SO 79 |
| R902437497 | A A2FLM 250 /60L-VZ -SO 87 |
| R902437496 | A A2FLM 250 /60L-VZ -SO 88 |
| R910979018 | A A2FLM 250 /60L-VZ 01 -SO 49 |
| R910949308 | A A2FLM 250 /60R-VZ 01 -SO 29 |
| R910994116 | A A2FLM 250 /60R-VZ 01 -SO 39 |
| R910908348 | A A2FLM 250 /60W-VPB010 |
| R910940156 | A A2FLM 250 /60W-VPB010 -SO 19 |
| R902414848 | A A2FLM 250 /60W-VPB010 -SO 37 |
| R902414846 | A A2FLM 250 /60W-VPB010 -SO 46 |
| R910920308 | A A2FLM 250 /60W-VPB020 |
| R910994365 | A A2FLM 250 /60W-VZB010 |
| R910939328 | A A2FLM 250 /60W-VZB020 |
| R910929039 | A A2FLM 355 /60L-VZ 01 -SO 16 |
| R910978393 | A A2FLM 355 /60L-VZ 01 -SO 40 |
| R902450117 | A A2FLM 355 /60W-PZH010 -SO 83 |
| R910928825 | A A2FLM 355 /60W-VPH010 |
| R910940006 | A A2FLM 355 /60W-VPH010 -SO 19 |
| R910986700 | A A2FLM 355 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R910986698 | A A2FLM 355 /60W-VPH010 -SO 46 |
| R902427286 | A A2FLM 355 /60W-VPH010D |
| R902558472 | A A2FLM 355 /60W-VPH010F -SO 37 |
| R902558470 | A A2FLM 355 /60W-VPH010F -SO 46 |
| R902558474 | A A2FLM 355 /60W-VPH010F CSO 46 |
| R902419367 | A A2FLM 355 /60W-VPH017D |
| R910997287 | A A2FLM 355 /60W-VZH010 |
| R910933567 | A A2FLM 355 /60W-VZH010 -SO 19 |
| R910996898 | A A2FLM 355 /60W-VZH010 -SO 51 |
| R910999308 | A A2FLM 355 /60W-VZH010 -SO 58 |
| R902426314 | A A2FLM 355 /60W-VZH010F -SO 81 |
| R902437343 | A A2FLM 355 /60W-VZH017 |
| R902406374 | A A2FLM 355 /60W-VZH017 E |
| R902455994 | A A2FLM 355 /60W-VZH107 E |
| R910991389 | A A2FLM 500 /60L-VPH010 -SO 54 |
| R902419491 | A A2FLM 500 /60L-VZ 01 -SO 16 |
| R902419490 | A A2FLM 500 /60L-VZ 01 -SO 40 |
| R910968286 | A A2FLM 500 /60W-VPH010 |
| R910975651 | A A2FLM 500 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R910975650 | A A2FLM 500 /60W-VPH010 CSO 46 |
| R902413590 | A A2FLM 500 /60W-VPH010D |
| R902421472 | A A2FLM 500 /60W-VPH017D -SO 43 |
| R910999795 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 |
| R902409451 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 -SO 26 |
| R910949471 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 -SO 37 |
| R910975208 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 -SO 46 |
| R910989613 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 -SO 51 |
| R902451526 | A A2FLM 500 /60W-VZH010 -SO 58 |
| R902443788 | A A2FLM 500 /60W-VZH017 |
| R902401656 | A A2FLM 500 /60W-VZH017 -SO 43 |
| R910968283 | A A2FLM 710 /60L-VZ 01 -SO 16 |
| R910975512 | A A2FLM 710 /60L-VZ 01 -SO 40 |
| R902437843 | A A2FLM 710 /60L-VZ 01 -SO 98 |
| R910969815 | A A2FLM 710 /60W-VPH010 |
| R910976255 | A A2FLM 710 /60W-VPH010 -SO 26 |
| R910986594 | A A2FLM 710 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R910986596 | A A2FLM 710 /60W-VPH010 -SO 46 |
| R902561133 | A A2FLM 710 /60W-VPH010 CSO 37 |
| R910965974 | A A2FLM 710 /60W-VZH010 |
| R910995779 | A A2FLM 710 /60W-VZH010 -SO 37 |
| R910995778 | A A2FLM 710 /60W-VZH010 -SO 46 |
| R910949444 | A A2FLM 1000 /60W-VPH010 |
| R910974218 | A A2FLM 1000 /60W-VPH010 -SO 37 |
| R910974453 | A A2FLM 1000 /60W-VPH010 -SO 46 |
| R902449689 | A A2FLM 1000 /60W-VPH010D |
| R910944773 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010 |
| R910975190 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010 -SO 26 |
| R910976021 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010 -SO 37 |
| R910975999 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010 -SO 46 |
| R910984733 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010 -SO 51 |
| R902408239 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010D |
| R902417942 | A A2FLM 1000 /60W-VZH010D -SO103 |
| R902092023 | A2F5/60W-B3-E |
| R909418904 | A2F5/60W-B3-S |
| R909605161 | A2F5/60W-B3-S |
| R909404449 | A2F5/60W-C3 |
| R902090368 | A2F5/60W-C3-S |
| R902101736 | A2F5/60W-C3-S |
| R902030847 | A2F5L60-C3-S |
| R909428891 | A2FM10/61-428891 *SV* |
| R902101678 | A2FM10/61L-VBBXX0-S |
| R902251779 | A2FM10/61L-VPB16A |
| R902028822 | A2FM10/61L-VPBXX0-S |
| R902245642 | A2FM10/61L-VZB16A |
| R902237300 | A2FM10/61R-VBB16AV-S |
| R902251780 | A2FM10/61R-VPB16A |
| R909434674 | A2FM10/61R-VPBXX0-S |
| R902245531 | A2FM10/61R-VZB16A |
| R909433441 | A2FM10/61W-433441 *SV* |
| R909423386 | A2FM10/61W-VAB030 |
| R909428400 | A2FM10/61W-VAB030 |
| R992001022 | A2FM10/61W-VAB030 |
| R902197949 | A2FM10/61W-VAB030 |
| R902230001 | A2FM10/61W-VAB030 *GO2EU* |
| R902213189 | A2FM10/61W-VAB030U-S |
| R909611283 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902198216 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R909424301 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902197749 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902215311 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902223398 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902065787 | A2FM10/61W-VAP030 |
| R902201550 | A2FM10/61W-VBB030 |
| R909610656 | A2FM10/61W-VBB030 |
| R902014014 | A2FM10/61W-VBB030 |
| R902197755 | A2FM10/61W-VBB030 |
| R902222391 | A2FM10/61W-VBB030 |
| R902230002 | A2FM10/61W-VBB030 *GO2EU* |
| R902090365 | A2FM10/61W-VBB030-S |
| R902197636 | A2FM10/61W-VBB040 |
| R902018238 | A2FM10/61W-VBB040 |
| R902161406 | A2FM10/61W-VBB040 |
| R902090364 | A2FM10/61W-VBB040-S |
| R902031778 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R902197629 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R902201682 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R909415404 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R909437338 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R902198025 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R902198180 | A2FM10/61W-VPB030 |
| R902006996 | A2FM10/61W-VPB030-S |
| R909428085 | A2FM10/61W-VPB030-S |
| R902197577 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R909427978 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R909415405 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R902202178 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R902197758 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R909442246 | A2FM10/61W-VPB040-S |
| R909437175 | A2FM10/61W-VPB040-S |
| R909611313 | A2FM10/61W-VPBXX0-S |
| R909427229 | A2FM10/61W-VPP030 |
| R909438866 | A2FM10/61W-VPP040 |
| R909442313 | A2FM10/61W-VPP040-S |
| R902057190 | A2FM10/61W-VSB030-S |
| R902217981 | A2FM10/61W-VZB030 |
| R909415401 | A2FM10/61W-VZB030 |
| R909438481 | A2FM10/61W-VZB030-S |
| R909438654 | A2FM10/61W-VZB040 |
| R909415402 | A2FM10/61W-VZB040 |
| R902161399 | A2FM10/61W-VZB040 |
| R902207228 | A2FM10/61W-VZB040 |
| R909438902 | A2FM10/61W-VZP030 |
| R909433205 | A2FM10/61W-VZP030 |
| R909446902 | A2FM10/61W-VZP040 |
| R902101221 | A2FM10/61W-XBB030-S |
| R909610413 | A2FM107/61 -VPBXX0-S |
| R909610469 | A2FM107/61 -VPBXX0-S |
| R909448098 | A2FM107/61-PAB080D |
| R909438464 | A2FM107/61-PAB100D |
| R909447480 | A2FM107/61-PAB190 |
| R909438486 | A2FM107/61-VPBXX0-S |
| R902014351 | A2FM107/61L-PAX0XX-S |
| R909413286 | A2FM107/61L-PAXXX0-S |
| R902067987 | A2FM107/61L-PAXXX0-S |
| R909412508 | A2FM107/61L-PZBXX0-S |
| R902035140 | A2FM107/61L-VAB010-S |
| R902035143 | A2FM107/61L-VPB010-S |
| R902067623 | A2FM107/61L-VPBXX0-S |
| R902021781 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R909434764 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R909605752 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R909442859 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R909605049 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R902028543 | A2FM107/61R-VPBXX0-S |
| R909611086 | A2FM107/61W-NAB016D |
| R902006655 | A2FM107/61W-NAB027 |
| R909605171 | A2FM107/61W-NAB106 |
| R909448584 | A2FM107/61W-NPB020 |
| R902000203 | A2FM107/61W-NZB171-SK |
| R909603617 | A2FM107/61W-PAB010D |
| R909437552 | A2FM107/61W-PAB016 |
| R909438773 | A2FM107/61W-PAB026 |
| R909438110 | A2FM107/61W-PAB106 |
| R909604326 | A2FM107/61W-PAB170D |
| R909604327 | A2FM107/61W-PAB170D-S |
| R902014081 | A2FM107/61W-PAB181-SK |
| R909437964 | A2FM107/61W-PPB026 |
| R909434444 | A2FM107/61W-PPB080 |
| R909604816 | A2FM107/61W-PPB170D |
| R909604814 | A2FM107/61W-PPB170D-K |
| R902245054 | A2FM107/61W-PZB010 |
| Material Number | Material Description |
| R909437811 | A2FM107/61W-PZB016 |
| R902220820 | A2FM107/61W-PZB020 |
| R909437060 | A2FM107/61W-PZB026 |
| R909422336 | A2FM107/61W-PZB080 |
| R909605688 | A2FM107/61W-PZB080-K |
| R909604873 | A2FM107/61W-PZB106 |
| R909604331 | A2FM107/61W-PZB181-SK |
| R909603560 | A2FM107/61W-PZB181-SK |
| R909419471 | A2FM107/61W-PZBXX0-S |
| R909424300 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R909428672 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R902137953 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R902233634 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R902230003 | A2FM107/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902137534 | A2FM107/61W-VAB010-S |
| R902211946 | A2FM107/61W-VAB010-S |
| R902035057 | A2FM107/61W-VAB010D |
| R902018409 | A2FM107/61W-VAB010D |
| R902107801 | A2FM107/61W-VAB010F |
| R902250978 | A2FM107/61W-VAB010F |
| R902107803 | A2FM107/61W-VAB010F-K |
| R902226038 | A2FM107/61W-VAB010J |
| R909447560 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902138175 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902138163 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902138456 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902137948 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902230004 | A2FM107/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902009520 | A2FM107/61W-VAB020-S |
| R902245402 | A2FM107/61W-VAB020-S |
| R902245088 | A2FM107/61W-VAB020-S |
| R902245050 | A2FM107/61W-VAB020-S |
| R902014153 | A2FM107/61W-VAB020D |
| R902035055 | A2FM107/61W-VAB020D |
| R902065632 | A2FM107/61W-VAB020D-S |
| R902065635 | A2FM107/61W-VAB020D-SK |
| R902088586 | A2FM107/61W-VAB020DJ-S |
| R902165717 | A2FM107/61W-VAB020H |
| R909442283 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138469 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138041 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138045 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138042 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138004 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902038596 | A2FM107/61W-VAB027-S |
| R902096518 | A2FM107/61W-VAB027-S |
| R909611129 | A2FM107/61W-VAB027D |
| R902035066 | A2FM107/61W-VAB027D |
| R902090226 | A2FM107/61W-VAB027F |
| R902090228 | A2FM107/61W-VAB027F-K |
| R902080533 | A2FM107/61W-VAB027FJ-S |
| R902080535 | A2FM107/61W-VAB027FJ-SK |
| R902239802 | A2FM107/61W-VAB027V |
| R909446725 | A2FM107/61W-VAB02X-S |
| R909423125 | A2FM107/61W-VAB030 |
| R909429526 | A2FM107/61W-VAB040 |
| R909423130 | A2FM107/61W-VAB100 |
| R902006704 | A2FM107/61W-VAB100 |
| R902137926 | A2FM107/61W-VAB100 |
| R902137703 | A2FM107/61W-VAB100 |
| R902253477 | A2FM107/61W-VAB100 *GO2EU* |
