Технические характеристики
- Насос высокого давления для применения в коммерческих транспортных средствах
- Размер 23 … 107
- Номинальное давление 350 бар
- Максимальное давление 400 бар
- Разомкнутая цепь
| Размер | 23 | 32 | 45 | 63 | 80 | 107 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g | cm³ | 22,9 | 32 | 45,6 | 63 | 80,4 | 106,7 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальная скорость 1) | N nom | оборотов в минуту | 3050 | 2750 | 2650 | 2200 | 2150 | 2000 | |
| N max 2) | оборотов в минуту | 4300 | 3900 | 3800 | 3200 | 3100 | 2800 | ||
| поток | В n nom | Q V | л / мин | 70 | 88 | 121 | 139 | 173 | 213 |
| Мощность | В n nom и p nom | п | кВт | 41 | 51 | 71 | 81 | 101 | 124 |
| крутящий момент | По номиналу | M | Nm | 127 | 178 | 254 | 351 | 448 | 594 |
| Роторная жесткость | с | кНм / рад | 2,56 | 3,12 | 4,18 | 6,25 | 8,73 | 11,2 | |
| Момент инерции для вращающейся группы | J TW | кг · м ² | 0,0012 | 0,0012 | 0,003 | 0,0042 | 0,0072 | 0,0116 | |
| Максимальное угловое ускорение | ɑ | рад / с² | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 6000 | 4500 | |
| Объем корпуса | В | L | 0,25 | 0,29 | 0,4 | 0,5 | 0.6 | 0,75 | |
| Массовый момент | M G | Nm | 4,7 | 4,7 | 8,6 | 9,9 | 15,3 | 20 | |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 5,9 | 5,9 | 8,4 | 9,3 | 12,3 | 15 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902163554 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902189173 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902250571 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902162388 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902241724 | A17FO023/10NLWK0E81-0 |
| R902230072 | A17FO023/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200385 | A17FO023/10NLWK0E81-S |
| R902250572 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902162390 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902241725 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902206716 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902163555 | A17FO032/10NLWK0E81-0 |
| R902230073 | A17FO032/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200387 | A17FO032/10NLWK0E81-S |
| R902255704 | A17FO032/10NRWK0E81-Y |
| R902163893 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902186004 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902250573 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902162392 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902241726 | A17FO045/10NLWK0E81-0 |
| R902230074 | A17FO045/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200389 | A17FO045/10NLWK0E81-S |
| R902226067 | A17FO045/10NRWK0E81-Y |
| R902163721 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902250575 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902162394 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902163894 | A17FO063/10NLWK0E81-0 |
| R902230075 | A17FO063/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200391 | A17FO063/10NLWK0E81-S |
| R902226068 | A17FO063/10NRWK0E81-Y |
| R902163722 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902250576 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902162396 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902189121 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902237103 | A17FO080/10NLWK0E81-0 |
| R902230076 | A17FO080/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200395 | A17FO080/10NLWK0E81-S |
| R902137501 | A17FO107/10NLWK0E81-0 |
| R902250577 | A17FO107/10NLWK0E81-0 |
| R902162398 | A17FO107/10NLWK0E81-0 |
| R902163864 | A17FO107/10NLWK0E81-0 |
| R902230071 | A17FO107/10NLWK0E81-0 *GO2EU* |
| R902200399 | A17FO107/10NLWK0E81-S |
