Технические характеристики
- Насос высокого давления для применения в замкнутых контурах
- Размер 28 … 125
- Номинальное давление 400 бар
- Максимальное давление 450 бар
- Закрытая схема
Размер | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смещение геометрическое, за оборот |
V g max | cm³ | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |
Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальная скорость | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 |
Прерывистый 1) | N max | оборотов в минуту | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | |
поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 |
Мощность | При q V nom и Δp nom 2) | п | кВт | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 238 |
крутящий момент | При V g max и Δp nom | M | Nm | 178 | 255 | 357 | 452 | 573 | +796 |
Вес (приблизительно) | м | кг | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 |
Заказной код
Артикул | Наименование |
---|---|
R902106300 | 4VG125EP2/32+A4VG125EP2/32 |
R902245418 | A11VO130LRDU6+A11VO60LRDS+A10VO28DR+AZPF |
R992000301 | A4VG105DA1D8/32R-NAF02F001DQ-S |
R902089296 | A4VG105DA1D8/32R-NAF02F001DQ-S |
R902102101 | A4VG105DA1DM8/32R-NZF02F021FP-S |
R902105300 | A4VG105DA2/32+A10VO60DFR/52 |
R902105298 | A4VG105DA2DT2/32R-NZF02F071LH |
R902105143 | A4VG105DE2D1/32R-NZF02F071FP |
R902235238 | A4VG105EP/32R+A4VXG90EP/32R+AZPF-11-S |
R902097412 | A4VG105EP1/32+ALA10VO85DR/10 |
R902108096 | A4VG105EP1D1/32L-NXF02F021DRC-S |
R902108388 | A4VG105EP1D1/32L-NXF02F021DRC-S |
R902112507 | A4VG105EP1D1/32L-NXF02F021FRC-S |
R902074033 | A4VG105EP1D1/32R-NXF02FXX1ST-S |
R902087073 | A4VG105EP1D1/32R-NXF02FXX1ST-S |
R992000283 | A4VG105EP1D1/32R-NXF02FXX1ST-S |
R902074037 | A4VG105EP1D3L/32R-NZF02F041SH-S |
R902074404 | A4VG105EP1DM3L/32R-NSF02F021SH-S |
R902074405 | A4VG105EP1DM3L/32R-NSF02F021SH-S+AZPN-11 |
R902089206 | A4VG105EP2/32+A10VG18EP2/10 |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.