Радиально-поршневой гидромотор MCR-D
60,000.00 ₽
Радиально-поршневой гидромотор MCR-A
60,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Задняя крышка
- Размер рамки 20
- Смещение 1750 … 3000 см³
- Максимальное давление до 470 бар
- Выход мотора до 19000 Нм
| Размер рамки | 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 121 |
| Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 121 | |
Размер рамки 20
| Размер | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 470 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 12533 | 15040 | 15915 | 19099 | |
| Скорость вывода | N max | оборотов в минуту | 125 | 125 | 115 | 115 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R921811483 | MCR10C1120F250Z32B7M1L11S |
| R921811343 | MCR10C1120F250Z32B7M1L11SO506A |
| R921806899 | MCR10C1120F250Z32B7V1L42SP0SO432B |
| R921811940 | MCR10C1250F250Z32A0M1L42S |
| R921811326 | MCR10C780F250Z32A0M1L11SSO496A |
| R921811323 | MCR10C940F250Z32A0M1L11 |
| R921806881 | MCR10C940F250Z32B5M1L12SF6SO440 |
| R921811338 | MCR10C940F250Z32B7M1L11 |
| R921811336 | MCR10C940F250Z32B7M1L11S |
| R921806633 | MCR10C940F250Z32B7M2R42S |
| R921809009 | MCR15C1500F250Z32A0M1L11 |
| R921809617 | MCR15C1780F250Z32B11M1L11 |
| R921811944 | MCR15C1780F250Z32B11M1L42S |
| R921809045 | MCR15C2150F250Z32A0M1L11 |
| R921809111 | MCR15C2150F250Z32A0M1L11S |
| R921809693 | MCR15C2150F250Z32B11M1L11 |
| R921809652 | MCR15C2150F250Z32B11M1L11S |
| R921809631 | MCR15C2150F250Z32B11M2L11 |
| R921811471 | MCR20C1750F280Z32A0M1L42F7P2SO506 |
| R921808541 | MCR20C1750F280Z32B19M1L11 |
| R921811829 | MCR20C1750F280Z32B19M1L42F6SO506 |
| R921812313 | MCR20C1750F280Z32B19M1L42SO506 |
| R921808000 | MCR20C2100F280Z32A0M1L11 |
| R921808019 | MCR20C2100F280Z32A0M1L11S |
| R921811280 | MCR20C2100F280Z32A0M1L11SO469B |
| R921812381 | MCR20C2100F280Z32A0M1L42S |
| R921808057 | MCR20C2100F280Z32A0M2WL42S |
| R921808535 | MCR20C2100F280Z32B19M2WL42SSO425 |
| R921812132 | MCR20C2500F280Z32A0M2WL42S |
| R921808544 | MCR20C2500F280Z32B19M1L11S |
| R921811276 | MCR20C2500F280Z32B19M1L11SSO469B |
| R921808565 | MCR20C2500F280Z32B19M1L42SO425 |
| R921808017 | MCR20C3000F280Z32A0M1L11 |
| R921808021 | MCR20C3000F280Z32A0M1L11S |
| R921808023 | MCR20C3000F280Z32A0M1L42 |
| R921810450 | MCR20C3000F280Z32A0M1L42SSO461C |
| R921811982 | MCR20C3000F280Z32A0M1L42SSO461D |
| R921808012 | MCR20C3000F280Z32A0M2W11 |
| R921811568 | MCR20C3000F280Z32B19M1L42SF1 |
| R921808529 | MCR20C3000F280Z32B19M2WL11 |
| R921808543 | MCR20C3000F280Z32B19M2WL11S |
| R921811729 | MCR20C3000F280Z32B19M2WL11SF8 |
| R921812387 | MCR20C3000F280Z32B19M2WL11SO506A |
| R921812554 | MCR5C380F180Z33A0M1L01SO523K |
| R921811538 | MCR5C380F180Z33A0M1L01SO538A |
| R921812282 | MCR5C470F120Z33A0M1L01 |
| R921812258 | MCR5C470F120Z33B4M1L01SO352 |
| R921811959 | MCR5C470F180Z33A0M1L12SSSO533W |
| R921811711 | MCR5C470F180Z33B4M1L01SSSO425 |
| R921812285 | MCR5C520F180Z33A0M1L01SS |
| R921812075 | MCR5C520F180Z33A0M1L12SS |
| R921812478 | MCR5C520F180Z33A0V1L12SF2P1SO506 |
| R921812375 | MCR5C520F180Z33A0V1L12SP1SO506 |
| R921811560 | MCR5C565F120Z33A0M1L01SO533 |
| R921811561 | MCR5C565F120Z33A0M1L12 |
| R921811401 | MCR5C565F180Z33A0M1L01S |
| R921811536 | MCR5C565F180Z33A0M1L01SSO506 |
| R921811539 | MCR5C565F180Z33A0M1L01SSO506Y |
| R921811426 | MCR5C565F180Z33A0M1L01SSSO533 |
| R921811576 | MCR5C565F180Z33A0M1L01SSSO555 |
| R921811766 | MCR5C565F180Z33A0M1L12S |
| R921811820 | MCR5C565F180Z33A0M1L12SS |
| R921811580 | MCR5C565F180Z33B2M1L12S |
| R921811947 | MCR5C620F180Z33B2M1L12S |
| R921811674 | MCR5C620F185Z33B2M1L12SF2SO441N |
| R921812256 | MCR5C680F180Z33B4M1L12S |
| R921812392 | MCR5C680F250Z33B4M1L01S |
| R921811873 | MCR5C750F180Z33A0M1L01SO538 |
| R921811537 | MCR5C750F180Z33A0M1L01SO538B |
| R921811941 | MCR5C750F180Z33B4M1L01SO538B |
| R921812153 | MCR5C750F180Z33B4M1L01SSO372 |
| R921811911 | MCR5C750F180Z33B4M2WL01SS |
| R921811859 | MCR5C820F120Z33A0M1L01 |
| R921811868 | MCR5C820F120Z33A0M1L12 |
| R921810311 | MCR5C820F180Z32B4V1L12F6P0SO428J |
| R921810784 | MCR5C820F180Z32B5V1L12F6P0SO428M |
| R921811876 | MCR5C820F180Z33A0M1L01S |
| R921812108 | MCR5C820F180Z33A0M1L12SSP1 |
| R921812120 | MCR5C820F180Z33B4M1L12S |
| R921811675 | MCR5C820F185Z33B2M1L12SF2SO441P |
| R921811432 | MCR5C820F185Z33B2M1L12SF6SO482E |
| R921811433 | MCR5C820F185Z33B2M1L12SF6SO482F |
| R921811871 | MCR5C820F185Z33B2M1L12SF6SO482G |
| R921811872 | MCR5C820F185Z33B2M1L12SF6SO482H |
| R921811676 | MCR5C820F185Z33B2M2WL42SF2SO441P |
| R921811330 | SRMCR10C1120F250Z32A0M1L11 |
| R921811331 | SRMCR10C1120F250Z32A0M1L11S |
| R921811328 | SRMCR10C1340F250Z32A0M1L11 |
| R921811957 | SRMCR10C1340F250Z32A0M2R42 |
| R921812110 | SRMCR10C780F250Z32B7M1L11S |
| R921811618 | SRMCR10C940F250Z32A0M1L11S |
| R921810588 | SRMCR10C940F250Z32B5M1L12SF6SO440B |
| R921809653 | SRMCR15C1250F250Z32B11M1L11 |
| R921809044 | SRMCR15C1500F250Z32A0M1L11S |
| R921810542 | SRMCR15C1500F250Z32B11M2L42S |
| R921809675 | SRMCR15C1500F250Z32B11M2R11SSO506A |
| R921810541 | SRMCR15C1500F250Z32B11M2R42S |
| R921811234 | SRMCR15C2150F250Z32A0M1L11SSO506A |
| R921811354 | SRMCR20C1750F280Z32A0M1L11S |
| R921808022 | SRMCR20C2500F280Z32A0M1L42 |
| R921810932 | SRMCR20C2500F280Z32B19M1L11 |
| R921808546 | SRMCR20C2500F280Z32B19M2WL42S |
| R921808534 | SRMCR20C3000F280Z32B19M1L11 |
