Технические характеристики
- Конструкция вращающегося корпуса
- Размер рамки 10
- Смещение 780 … 1120 см³
- Максимальное давление до 470 бар
- Выход крутящего момента до 6400 Нм
| Размер рамки | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 30 |
Размер рамки 10
| Размер | 780 | 1120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 780 | 1120 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 470 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 5580 | 6420 | |
| Скорость вывода | 1L / 2WL | N max | оборотов в минуту | 215 | 150 |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R921811862 | MCR10R1120ZZ41A0M1LF2SO521A |
| R921811864 | SRMCR10R000ZZ40A0M1L |
| R921811866 | SRMCR10R000ZZ41A0M1L |
