Технические характеристики
- Эффективный двухконтурный переменный насос с функцией блокировки дифференциала
- Размер 28
- Номинальное давление 300 бар
- Максимальное давление 350 бар
- Закрытая схема
| Размер | 28 | |||
|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот |
Насос 1 | V g max | cm³ | 28 |
| Насос 2 | V g max | cm³ | 28 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 300 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 350 | |
| Максимальная скорость | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 3600 |
| Расходомер 1 | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 101 |
| Расходомер 2 | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 101 |
| Мощность | При q V nom и Δp nom | п | кВт | 101 |
| крутящий момент | При V g max и Δp nom | M | Nm | 267 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 51,5 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902249620 | A30VG028EP3P000/10ALNC2S71F00005D-0 |
| R902249621 | A30VG028EP3P000/10BRNC2S71FB2S45D-0 |
| R902248454 | A30VG028EP3P0T0/10MLNC2S71FA2S25D-S |
| R902235000 | A30VG028EP3P0T0/10MRNC2S71FB2S43S-S |
| R902223089 | A30VG028EP3P0T0/10MRNC2XX1FB2S53S-S |
