Аксиально-поршневой насос A28VLO-10
70,000.00 ₽
Регулируемый аксиально-поршневой насос A18VO-11
70,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Насос высокого давления для привода барабана в передвижных бетоносмесителях
- Размер 71 … 90
- Номинальное давление 400 бар
- Максимальное давление 450 бар
- Закрытая схема
| Размер | 71 | 90 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Смещение геометрическое, за оборот | V g max | cm³ | 71 | 90 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 450 | 450 | |
| Максимальная скорость | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 3300 | 3050 |
| поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 234 | 275 |
| Мощность | При q V nom и Δp nom | п | кВт | 156 | 183 |
| крутящий момент | При V g max и Δp nom | M | Nm | 452 | 573 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 51 | 53 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R902220941 | A4VTG071EP4P0/33MRNC4C82F0000AS-0 |
| R902220629 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 |
| R902196336 | A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-Y |
| R902132839 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82F0000AS-0 |
| R902150843 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB2S4AS-0 |
| R902196000 | A4VTG071HW100/33MRNC4V82FB3S4AS-0 |
| R902249811 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902249809 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902232633 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-P-F-12 |
| R902249627 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AF-S |
| R902232634 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M93FA3S2AP-0 |
| R902205658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AB-0 |
| R902136873 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AF-S |
| R902130284 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902245416 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902245023 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FB2S4AS-0 |
| R902132663 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 |
| R902155547 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 |
| R902155618 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902155546 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 |
| R902165800 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S |
| R902196337 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-Y |
| R902205944 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902249514 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902232573 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902232937 | A4VTG090HW10T/33+AZ-P-F-12 |
| R902205825 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94B0000AF-S *FNI* |
| R902205726 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 *FNI* |
