Технические характеристики
- Размер рамки 4, 5
- Размер 25 … 125
- Компонентный ряд 4X
- Максимальное рабочее давление 210 бар
- Максимальное смещение 125,3 см³
| Гидравлическая жидкость | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая гидравлическая жидкость | Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2 | |||||||||
| Диапазон рабочих температур | Стандартная жидкость | ° С | -10 … +80 | |||||||
| Диапазон температур окружающей среды | ° С | -20 … +60 | ||||||||
| Диапазон вязкости 1) | мм² / с | 10 … 300 | ||||||||
| мм² / с | 10 … 100 2) | |||||||||
| Допустимая начальная вязкость 3) | мм² / с | 2000 | ||||||||
| Максимально допустимая степень загрязнения гидравлической жидкости 4) | Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c) | |||||||||
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R901363096 | PGM4-4X/025RA11VU2 |
| R901374263 | PGM4-4X/025RT11VU2 |
| R901363097 | PGM4-4X/032RA11VU2 |
| R901374264 | PGM4-4X/032RT11VU2 |
| R901363098 | PGM4-4X/040RA11VU2 |
| R901374265 | PGM4-4X/040RT11VU2 |
| R901363099 | PGM4-4X/050RA11VU2 |
| R901374266 | PGM4-4X/050RT11VU2 |
| R901363100 | PGM4-4X/063RA11VU2 |
| R901374267 | PGM4-4X/063RT11VU2 |
