Радиально-поршневой гидромотор MCR-W
60,000.00 ₽
Радиально-поршневой гидромотор MCR-X
60,000.00 ₽
Описание
Технические характеристики
- Высокая тормозная мощность
- Размер рамки 5 … 10
- Смещение 620 … 1340 см³
- Максимальное давление 420 бар
- Выход мотора до 8500 Нм
| Размер рамки | 5 | 6 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (приблизительно) | Двигатель с одной скоростью (1 л) | м | кг | 58 | 60 | 84 |
| Двухскоростной двигатель (2WL) | м | кг | 63 | 66 | 93 | |
Размер рамки 5/6
| Размер рамки | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 620 | 680 | 750 | 820 | 820 | 920 | |||
| водоизмещение | V g | cm³ | 620 | 680 | 750 | 820 | 820 | 920 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | 5220 | 5857 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 250 | 250 | 230 | 210 | 230 | 205 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | |
Размер рамки 10
| Размер | 1070 | 1120 | 1180 | 1340 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | V g | cm³ | 1070 | 1120 | 1180 | 1340 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| крутящий момент | T max | Nm | 6812 | 7130 | 7512 | 8531 | |
| Скорость вывода | 1L | N max | оборотов в минуту | 185 | 180 | 170 | 150 |
| 2WL | N max | оборотов в минуту | 240 | 240 | 235 | 205 | |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| R921811374 | MCR10T1070670F315Z33B7V2WL48F2SO523B |
| R921811764 | MCR10T1120670F315Z33B7V2WL48F2SO523B |
| R921811569 | MCR10T1120F315Z33B7V1L48F4SO523 |
| R921811765 | MCR10T1180670F315Z33B7V2WL48F2SO523B |
| R921811842 | MCR10T1340F315Z33B7V2WL42F2P2SO548B |
| R921811843 | MCR10T1340F315Z33B7V2WL42F2P2SO548C |
| R921810399 | MCR5T565F180Z32AXM1L01SO317G |
| R921812588 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F46SO529B |
| R921811900 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F4SO529B |
| R921812116 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F6SO523E |
| R921811888 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F6SO523E |
| R921811889 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F6SO523F |
| R921812073 | MCR5T820F284Z33B5V1L12F7P0 |
| R921811057 | MCR5T820F284Z33B5V2WL12F2P0 |
| R921811920 | MCR5T820F284Z33B5V2WL12F2P0SO506A |
| R921811712 | MCR5T820F284Z33B5V2WL12F2SO523D |
| R921812117 | MCR6T820547F284Z33B5V2WL12F6SO523 |
| R921812589 | MCR6T820550F284Z33B5V2WL12F46SO529B |
| R921811420 | MCR6T820550F284Z33B5V2WL12F4P0SO529 |
| R921811901 | MCR6T820550F284Z33B5V2WL12F4SO529B |
| R921811465 | MCR6T820550F284Z33B5V2WL12F6SO523A |
| R921812308 | MCR6T820550F284Z33B5V2WL12F6SO544 |
| R921812151 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12F2P1SO529C |
| R921812590 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12F46P0SO529D |
| R921811421 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12F4P1SO529 |
| R921811768 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12F6P1SO544 |
| R921811606 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12F6SO523G |
| R921812270 | MCR6T920615F284Z33B5V2WL12P0SO544 |
| R921811908 | MCR6T920F284Z33B5V1L12F6SO523G |
| R921811958 | SRMCR6T620315F284Z33B5V2WL12F6SO523 |
| R921811373 | SRMCR6T820550F284Z33B5V2WL12F6SO523 |
