Технические характеристики
- Платформа N
- Фиксированное смещение
- Размер 20 … 36
- Постоянное давление до 250 бар
- Прерывистое давление до 280 бар
| Размер | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 1x | |||||||
| водоизмещение | V g | cm³ | 20 | 22,5 | 25 | 28 | 32 | |
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 250 | 210 | 210 | 210 | 180 | |
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 280 | 240 | 240 | 240 | 210 | |
| Минимальная скорость | При p 1 | N мин. | оборотов в минуту | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость | При p 1 | N max | оборотов в минуту | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Размер | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии | Серия 2x | ||||||||
| водоизмещение | V g | cm³ | 20 | 22,5 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
| Максимальное непрерывное давление | P 1 | бар | 250 | 210 | 210 | 210 | 180 | 160 | |
| Максимальное прерывистое давление | P 2 | бар | 280 | 240 | 240 | 240 | 210 | 190 | |
| Минимальная скорость | При p 1 | N мин. | оборотов в минуту | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость | При p 1 | N max | оборотов в минуту | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Заказной код
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 0511725307 | AZMN-11-025LCB20MB-S0019 |
| 0511725313 | AZMN-11-025LCB20MB-S0171 |
| 0511725024 | AZMN-11-025RCB20PB-S0097 |
| 0511725025 | AZMN-11-025RCB20PB-S0098 |
| R918SV3682 | AZMN-11-025RCB20PB-S0098 |
| 0511725309 | AZMN-11-028LCB20MB-S0019 |
| 0511725312 | AZMN-11-028LCB20PB-S0097 |
| 0511725019 | AZMN-11-028RCB20MB-S0019 |
| 0511725026 | AZMN-11-028RHB20PL-S0172 |
| 0511625616 | AZMN-22-020UCB20PX-S0107 |
| 0511625613 | AZMN-22-020UCB20PX-S0592 |
| 0511625622 | AZMN-22-020UCB20PX-S0722 |
| 0511625626 | AZMN-22-020UCB20PX-S0722 |
| 0511725609 | AZMN-22-022UCB20PX-S0592 |
| 0511725610 | AZMN-22-025UCB20PX-S0592 |
| 0511725045 | AZMN-22-028RDC07PB |
| R918QM6148 | AZMN-22-028RDC07PB |
| R918C06148 | AZMN-22-028RDC07PB |
| 0511725611 | AZMN-22-028UCB20PX-S0570 |
| 0511725621 | AZMN-22-028UCB20PX-S0786 |
| 0511725615 | AZMN-22-032UCB20PX-S0107 |
| R918SV2538 | AZMN-22-032UCB20PX-S0107 |
| 0511725618 | AZMN-22-032UCB20PX-S0722 |
| 0511725623 | AZMN-22-032UCB20PX-S0722 |
| 0511725614 | AZMN-22-032UCB20PX-SO592 |
| 0511725608 | AZMN-22-036UCB20PX-S0582 |
| 0511725612 | AZMN-22-036UCB20PX-S0592 |
